Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

Doyle Log Rule


The Doyle Log Rule is a formula based rule.

Volume = (π x (D-4)2 x L) / 16 = board feet to the nearest board foot (rounded by Bankers Rounding)

Here is the Table based on said formula.

Len/Diam 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19"
8' 8 12 18 24 32 40 50 60 72 84 98 112
9' 9 14 20 28 36 46 56 68 81 95 110 127
10' 10 16 22 31 40 51 62 76 90 106 122 141
11' 11 17 25 34 44 56 69 83 99 116 135 155
12' 12 19 27 37 48 61 75 91 108 127 147 169
13' 13 20 29 40 52 66 81 98 117 137 159 183
14' 14 22 32 43 56 71 88 106 126 148 172 197
15' 15 23 34 46 60 76 94 113 135 158 184 211
16' 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225
17' 17 27 38 52 68 86 106 129 153 180 208 239
18' 18 28 40 55 72 91 112 136 162 190 220 253
19' 19 30 43 58 76 96 119 144 171 201 233 267
20' 20 31 45 61 80 101 125 151 180 211 245 281
21' 21 33 47 64 84 106 131 159 189 222 257 295
22' 22 34 50 67 88 111 138 166 198 232 270 309
23' 23 36 52 70 92 116 144 174 207 243 282 323
24' 24 38 54 74 96 122 150 182 216 254 294 338
25' 25 39 56 77 100 127 156 189 225 264 306 352
26' 26 41 58 80 104 132 162 197 234 275 318 366
27' 27 42 61 83 108 137 169 204 243 285 331 380
28' 28 44 63 86 112 142 175 212 252 296 343 394
29' 29 45 65 89 116 147 181 219 261 306 355 408
30' 30 47 68 92 120 152 188 227 270 317 368 422
31' 31 48 70 95 124 157 194 234 279 327 380 436
32' 32 50 72 98 128 162 200 242 288 338 392 450
33' 33 52 74 101 132 167 206 250 297 349 404 464
34' 34 53 76 104 136 172 212 257 306 359 416 478
35' 35 55 79 107 140 177 219 265 315 370 429 492
36' 36 56 81 110 144 182 225 272 324 380 441 506
37' 37 58 83 113 148 187 231 280 333 391 453 520
38' 38 59 86 116 152 192 238 287 342 401 466 534
39' 39 61 88 119 156 197 244 295 351 412 478 548
40' 40 62 90 122 160 202 250 302 360 422 490 562


Len/Diam 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31"
8' 128 144 162 180 200 220 242 264 288 312 338 364
9' 144 163 182 203 225 248 272 298 324 352 380 410
10' 160 181 202 226 250 276 302 331 360 391 422 456
11' 176 199 223 248 275 303 333 364 396 430 465 501
12' 192 217 243 271 300 331 363 397 432 469 507 547
13' 208 235 263 293 325 358 393 430 468 508 549 592
14' 224 253 284 316 350 386 424 463 504 547 592 638
15' 240 271 304 338 375 413 454 496 540 586 634 683
16' 256 289 324 361 400 441 484 529 576 625 676 729
17' 272 307 344 384 425 469 514 562 612 664 718 775
18' 288 325 364 406 450 496 544 595 648 703 760 820
19' 304 343 385 429 475 524 575 628 684 742 803 866
20' 320 361 405 451 500 551 605 661 720 781 845 911
21' 336 379 425 474 525 579 635 694 756 820 887 957
22' 352 397 446 496 550 606 666 727 792 859 930 1002
23' 368 415 466 519 575 634 696 760 828 898 972 1048
24' 384 434 486 542 600 662 726 794 864 938 1014 1094
25' 400 452 506 564 625 689 756 827 900 977 1056 1139
26' 416 470 526 587 650 717 786 860 936 1016 1098 1185
27' 432 488 547 609 675 744 817 893 972 1055 1141 1230
28' 448 506 567 632 700 772 847 926 1008 1094 1183 1276
29' 464 524 587 654 725 799 877 959 1044 1133 1225 1321
30' 480 542 608 677 750 827 908 992 1080 1172 1268 1367
31' 496 560 628 699 775 854 938 1025 1116 1211 1310 1412
32' 512 578 648 722 800 882 968 1058 1152 1250 1352 1458
33' 528 596 668 745 825 910 998 1091 1188 1289 1394 1504
34' 544 614 688 767 850 937 1028 1124 1224 1328 1436 1549
35' 560 632 709 790 875 965 1059 1157 1260 1367 1479 1595
36' 576 650 729 812 900 992 1089 1190 1296 1406 1521 1640
37' 592 668 749 835 925 1020 1119 1223 1332 1445 1563 1686
38' 608 686 770 857 950 1047 1150 1256 1368 1484 1606 1731
39' 624 704 790 880 975 1075 1180 1289 1404 1523 1648 1777
40' 640 722 810 902 1000 1102 1210 1322 1440 1562 1690 1822


Len/Diam 32" 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43"
8' 392 420 450 480 512 544 578 612 648 684 722 760
9' 441 473 506 541 576 613 650 689 729 770 812 856
10' 490 526 562 601 640 681 722 766 810 856 902 951
11' 539 578 619 661 704 749 795 842 891 941 993 1046
12' 588 631 675 721 768 817 867 919 972 1027 1083 1141
13' 637 683 731 781 832 885 939 995 1053 1112 1173 1236
14' 686 736 788 841 896 953 1012 1072 1134 1198 1264 1331
15' 735 788 844 901 960 1021 1084 1148 1215 1283 1354 1426
16' 784 841 900 961 1024 1089 1156 1225 1296 1369 1444 1521
17' 833 894 956 1021 1088 1157 1228 1302 1377 1455 1534 1616
18' 882 946 1012 1081 1152 1225 1300 1378 1458 1540 1624 1711
19' 931 999 1069 1141 1216 1293 1373 1455 1539 1626 1715 1806
20' 980 1051 1125 1201 1280 1361 1445 1531 1620 1711 1805 1901
21' 1029 1104 1181 1261 1344 1429 1517 1608 1701 1797 1895 1996
22' 1078 1156 1238 1321 1408 1497 1590 1684 1782 1882 1986 2091
23' 1127 1209 1294 1381 1472 1565 1662 1761 1863 1968 2076 2186
24' 1176 1262 1350 1442 1536 1634 1734 1838 1944 2054 2166 2282
25' 1225 1314 1406 1502 1600 1702 1806 1914 2025 2139 2256 2377
26' 1274 1367 1462 1562 1664 1770 1878 1991 2106 2225 2346 2472
27' 1323 1419 1519 1622 1728 1838 1951 2067 2187 2310 2437 2567
28' 1372 1472 1575 1682 1792 1906 2023 2144 2268 2396 2527 2662
29' 1421 1524 1631 1742 1856 1974 2095 2220 2349 2481 2617 2757
30' 1470 1577 1688 1802 1920 2042 2168 2297 2430 2567 2708 2852
31' 1519 1629 1744 1862 1984 2110 2240 2373 2511 2652 2798 2947
32' 1568 1682 1800 1922 2048 2178 2312 2450 2592 2738 2888 3042
33' 1617 1735 1856 1982 2112 2246 2384 2527 2673 2824 2978 3137
34' 1666 1787 1912 2042 2176 2314 2456 2603 2754 2909 3068 3232
35' 1715 1840 1969 2102 2240 2382 2529 2680 2835 2995 3159 3327
36' 1764 1892 2025 2162 2304 2450 2601 2756 2916 3080 3249 3422
37' 1813 1945 2081 2222 2368 2518 2673 2833 2997 3166 3339 3517
38' 1862 1997 2138 2282 2432 2586 2746 2909 3078 3251 3430 3612
39' 1911 2050 2194 2342 2496 2654 2818 2986 3159 3337 3520 3707
40' 1960 2102 2250 2402 2560 2722 2890 3062 3240 3422 3610 3802


Len/Diam 44" 45" 46" 47" 48" 49" 50" 51" 52" 53" 54" 55"
8' 800 840 882 924 968 1012 1058 1104 1152 1200 1250 1300
9' 900 946 992 1040 1089 1139 1190 1243 1296 1351 1406 1463
10' 1000 1051 1102 1156 1210 1266 1322 1381 1440 1501 1562 1626
11' 1100 1156 1213 1271 1331 1392 1455 1519 1584 1651 1719 1788
12' 1200 1261 1323 1387 1452 1519 1587 1657 1728 1801 1875 1951
13' 1300 1366 1433 1502 1573 1645 1719 1795 1872 1951 2031 2113
14' 1400 1471 1544 1618 1694 1772 1852 1933 2016 2101 2188 2276
15' 1500 1576 1654 1733 1815 1898 1984 2071 2160 2251 2344 2438
16' 1600 1681 1764 1849 1936 2025 2116 2209 2304 2401 2500 2601
17' 1700 1786 1874 1965 2057 2152 2248 2347 2448 2551 2656 2764
18' 1800 1891 1984 2080 2178 2278 2380 2485 2592 2701 2812 2926
19' 1900 1996 2095 2196 2299 2405 2513 2623 2736 2851 2969 3089
20' 2000 2101 2205 2311 2420 2531 2645 2761 2880 3001 3125 3251
21' 2100 2206 2315 2427 2541 2658 2777 2899 3024 3151 3281 3414
22' 2200 2311 2426 2542 2662 2784 2910 3037 3168 3301 3438 3576
23' 2300 2416 2536 2658 2783 2911 3042 3175 3312 3451 3594 3739
24' 2400 2522 2646 2774 2904 3038 3174 3314 3456 3602 3750 3902
25' 2500 2627 2756 2889 3025 3164 3306 3452 3600 3752 3906 4064
26' 2600 2732 2866 3005 3146 3291 3438 3590 3744 3902 4062 4227
27' 2700 2837 2977 3120 3267 3417 3571 3728 3888 4052 4219 4389
28' 2800 2942 3087 3236 3388 3544 3703 3866 4032 4202 4375 4552
29' 2900 3047 3197 3351 3509 3670 3835 4004 4176 4352 4531 4714
30' 3000 3152 3308 3467 3630 3797 3968 4142 4320 4502 4688 4877
31' 3100 3257 3418 3582 3751 3923 4100 4280 4464 4652 4844 5039
32' 3200 3362 3528 3698 3872 4050 4232 4418 4608 4802 5000 5202
33' 3300 3467 3638 3814 3993 4177 4364 4556 4752 4952 5156 5365
34' 3400 3572 3748 3929 4114 4303 4496 4694 4896 5102 5312 5527
35' 3500 3677 3859 4045 4235 4430 4629 4832 5040 5252 5469 5690
36' 3600 3782 3969 4160 4356 4556 4761 4970 5184 5402 5625 5852
37' 3700 3887 4079 4276 4477 4683 4893 5108 5328 5552 5781 6015
38' 3800 3992 4190 4391 4598 4809 5026 5246 5472 5702 5938 6177
39' 3900 4097 4300 4507 4719 4936 5158 5384 5616 5852 6094 6340
40' 4000 4202 4410 4622 4840 5062 5290 5522 5760 6002 6250 6502


56" 57" 58" 59" 60"
8' 1352 1404 1458 1512 1568
9' 1521 1580 1640 1702 1764
10' 1690 1756 1822 1891 1960
11' 1859 1931 2005 2080 2156
12' 2028 2107 2187 2269 2352
13' 2197 2282 2369 2458 2548
14' 2366 2458 2552 2647 2744
15' 2535 2633 2734 2836 2940
16' 2704 2809 2916 3025 3136
17' 2873 2985 3098 3214 3332
18' 3042 3160 3280 3403 3528
19' 3211 3336 3463 3592 3724
20' 3380 3511 3645 3781 3920
21' 3549 3687 3827 3970 4116
22' 3718 3862 4010 4159 4312
23' 3887 4038 4192 4348 4508
24' 4056 4214 4374 4538 4704
25' 4225 4389 4556 4727 4900
26' 4394 4565 4738 4916 5096
27' 4563 4740 4921 5105 5292
28' 4732 4916 5103 5294 5488
29' 4901 5091 5285 5483 5684
30' 5070 5267 5468 5672 5880
31' 5239 5442 5650 5861 6076
32' 5408 5618 5832 6050 6272
33' 5577 5794 6014 6239 6468
34' 5746 5969 6196 6428 6664
35' 5915 6145 6379 6617 6860
36' 6084 6320 6561 6806 7056
37' 6253 6496 6743 6995 7252
38' 6422 6671 6926 7184 7448
39' 6591 6847 7108 7373 7644
40' 6760 7022 7290 7562 7840



Replace those old Clunky Systems and get with the Jetsons. What's not to like?

Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!




TeamViewer Support | TeamViewer Demo | TeamViewer-Mac | TeamViewer-Demo-Mac

Caribou Software Media Links



GMail Integration Privacy Policy

© Copyright Caribou Software. All rights reserved. Website by www.brightbird.ca