Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

Doyle Log Rule (Modified, Long Logs)

The standard Doyle rule does not allow for any log taper. One way of addressing log tapers is to scale longer logs in multiple segments. For example we could take an 19' (12" top end diameter) foot log and split it into one 9' segment (top) and one 10' segment (butt). (Where the length is not evenly divisible, the butt segment is assigned the odd value.) Next, we could adopt a taper rule allowing for 1" per 8'. Thus, the top end segment would be scaled as a 9', 12" log using the standard Doyle rule, and the butt segment would have a "top" diameter of 13", accounting for 1" of taper. Thus, the total volume would be 36 plus 51 for a total of 87 BF. This compares to the standard Doyle volume for an 19' long, 12" diameter log of 76 BF.

We show two tables here:

(1) The segment splits for logs 19' and longer

(2) The volumes for the multi segment logs, using a 1" per 8' taper rule

The segment splits and the 1" per 8' taper rule are configurable in the Log Scaling Software and can be changed to meet local business requirements.

Here is the Segment Splits Table
How to read the table:
1. Locate the Full Length from the left-hand column.
2. Locate the top diameter on the top row
There will be two or three row for each length. The top row is the top diameter; the bottom row is the butt diameter.

Example:
40' long log, 16" top diameter
We see length entries of 13', 13', 14'. So, the top segment is 13', the middle segment is 13', and the butt segment is 14'.
We see diameter entries of 16", 17" and 19"
Our segments are then:
Top: 13' long, 16" diameter
Middle 13' Long, 17" diameter
Butt: 14' Long, 19" diameter



Length Top/Butt 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"
19 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
20 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
21 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 11 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 11 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
27 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
28 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
30 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
32 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
33 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
34 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
35 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
36 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
37 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
38 12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
39 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
40 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
13 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
41 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
42 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
43 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
44 14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
45 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
46 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
47 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
48 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
49 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
50 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
51 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
52 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
18 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
53 17 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
18 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
54 18 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
18 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Length Top/Butt 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35"
19 9 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
20 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
10 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
21 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
11 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
22 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
11 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
23 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
24 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
25 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
26 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
27 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
28 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
29 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
15 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
30 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
15 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
31 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
32 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
33 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
34 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
35 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
36 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
37 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
12 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
13 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
38 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
13 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
13 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
40 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
13 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
14 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
41 13 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
14 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
42 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
14 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
43 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
14 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
44 14 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
15 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
45 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
15 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
15 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
46 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
15 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
16 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
47 15 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
16 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
48 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
16 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
49 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
16 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
16 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
50 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
17 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
51 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
17 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
52 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
53 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
54 18 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
18 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


Length Top/Butt 36" 37" 38" 39" 40"
19 9 36 37 38 39 40
10 37 38 39 40 41
20 10 36 37 38 39 40
10 37 38 39 40 41
21 10 36 37 38 39 40
11 37 38 39 40 41
22 11 36 37 38 39 40
11 37 38 39 40 41
23 11 36 37 38 39 40
12 37 38 39 40 41
24 12 36 37 38 39 40
12 37 38 39 40 41
25 12 36 37 38 39 40
13 37 38 39 40 41
26 13 36 37 38 39 40
13 37 38 39 40 41
27 13 36 37 38 39 40
14 37 38 39 40 41
28 14 36 37 38 39 40
14 37 38 39 40 41
29 14 36 37 38 39 40
15 37 38 39 40 41
30 15 36 37 38 39 40
15 37 38 39 40 41
31 15 36 37 38 39 40
16 37 38 39 40 41
32 16 36 37 38 39 40
16 38 39 40 41 42
33 16 36 37 38 39 40
17 38 39 40 41 42
34 17 36 37 38 39 40
17 38 39 40 41 42
35 17 36 37 38 39 40
18 38 39 40 41 42
36 18 36 37 38 39 40
18 38 39 40 41 42
37 12 36 37 38 39 40
12 37 38 39 40 41
13 39 40 41 42 43
38 12 36 37 38 39 40
13 37 38 39 40 41
13 39 40 41 42 43
39 13 36 37 38 39 40
13 37 38 39 40 41
13 39 40 41 42 43
40 13 36 37 38 39 40
13 37 38 39 40 41
14 39 40 41 42 43
41 13 36 37 38 39 40
14 37 38 39 40 41
14 39 40 41 42 43
42 14 36 37 38 39 40
14 37 38 39 40 41
14 39 40 41 42 43
43 14 36 37 38 39 40
14 37 38 39 40 41
15 39 40 41 42 43
44 14 36 37 38 39 40
15 37 38 39 40 41
15 39 40 41 42 43
45 15 36 37 38 39 40
15 37 38 39 40 41
15 39 40 41 42 43
46 15 36 37 38 39 40
15 38 39 40 41 42
16 39 40 41 42 43
47 15 36 37 38 39 40
16 38 39 40 41 42
16 40 41 42 43 44
48 16 36 37 38 39 40
16 38 39 40 41 42
16 40 41 42 43 44
49 17 36 37 38 39 40
16 38 39 40 41 42
16 40 41 42 43 44
50 16 36 37 38 39 40
17 38 39 40 41 42
17 40 41 42 43 44
51 17 36 37 38 39 40
17 38 39 40 41 42
17 40 41 42 43 44
52 17 36 37 38 39 40
17 38 39 40 41 42
18 40 41 42 43 44
53 17 36 37 38 39 40
18 38 39 40 41 42
18 40 41 42 43 44
54 18 36 37 38 39 40
18 38 39 40 41 42
18 40 41 42 43 44


Here is the Volume Table



Len/Daim 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"
19' 25 36 51 68 87 108 132 158 187 217 251 287 325 365
20' 26 38 53 71 91 113 138 166 196 228 263 301 341 383
21' 27 41 56 75 96 120 145 175 206 241 277 317 359 404
22' 28 42 59 78 100 125 152 182 215 251 290 331 375 422
23' 30 44 62 82 105 131 160 191 226 263 304 347 393 442
24' 31 46 64 85 109 136 166 199 235 274 316 361 409 460
25' 32 48 67 89 114 142 173 208 245 286 330 377 427 480
26' 33 49 69 92 118 147 179 215 254 296 342 391 443 498
27' 35 52 72 96 123 154 187 224 265 309 356 407 461 519
28' 36 54 75 99 127 159 194 232 274 320 369 421 477 537
29' 37 56 78 103 132 165 201 241 284 332 383 437 495 557
30' 38 57 80 106 136 170 207 248 293 342 395 451 511 575
31' 40 59 83 110 141 176 215 257 304 354 409 467 529 595
32' 52 74 100 130 164 202 244 290 340 394 452 514 580 650
33' 54 77 104 135 170 210 253 301 352 408 468 532 600 673
34' 55 79 106 138 174 215 259 309 361 419 480 546 616 691
35' 57 82 110 143 180 222 268 319 373 433 496 564 636 713
36' 58 83 112 146 184 227 274 326 382 443 508 578 652 731
37' 71 98 130 166 207 253 303 358 418 482 551 624 702 785
38' 72 100 133 170 212 259 310 367 428 494 565 640 720 805
39' 73 101 135 173 216 264 316 374 437 504 577 654 736 823
40' 76 105 140 180 224 273 327 387 451 520 595 675 759 848
41' 78 108 143 184 229 280 335 396 462 533 609 691 777 869
42' 79 110 146 187 233 285 342 404 471 544 622 705 793 887
43' 82 114 151 193 240 294 352 416 485 560 640 725 815 912
44' 83 116 154 197 245 300 359 425 495 572 654 741 833 932
45' 84 117 156 200 249 305 365 432 504 582 666 755 849 950
46' 98 133 175 222 275 333 398 467 544 625 713 806 905 1009
47' 115 153 198 248 304 366 434 507 587 672 764 861 964 1073
48' 116 155 200 251 308 371 440 515 596 683 776 875 980 1091
49' 117 157 202 254 312 376 446 523 605 694 788 889 996 1109
50' 122 163 210 264 323 390 461 540 624 715 812 916 1025 1142
51' 123 165 212 267 327 395 467 548 633 726 824 930 1041 1160
52' 127 170 218 274 336 405 479 562 649 744 844 952 1066 1187
53' 129 173 222 279 342 412 488 572 661 758 860 970 1086 1209
54' 130 174 224 282 346 417 494 579 670 768 872 984 1102 1227


Len/Daim 22" 23" 24" 25" 26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35"
19' 408 453 501 550 603 658 715 774 836 900 967 1035 1107 1181
20' 428 476 526 578 633 691 751 813 878 946 1016 1088 1163 1241
21' 450 501 553 609 666 727 790 856 923 946 1016 1088 1163 1241
22' 471 523 578 636 697 760 826 895 966 946 1016 1088 1163 1241
23' 494 548 606 666 730 796 865 937 1012 995 1068 1145 1223 1305
24' 514 571 631 694 760 829 901 976 1054 1040 1117 1197 1280 1365
25' 536 596 658 724 793 865 940 1018 1099 1040 1117 1197 1280 1365
26' 556 618 683 751 823 898 976 1057 1141 1040 1117 1197 1280 1365
27' 579 643 711 782 856 934 1015 1100 1187 1089 1170 1253 1340 1429
28' 600 666 736 810 887 967 1051 1139 1230 1135 1219 1306 1396 1489
29' 622 691 763 840 920 1003 1090 1181 1275 1135 1219 1306 1396 1489
30' 642 713 788 867 950 1036 1126 1220 1317 1135 1219 1306 1396 1489
31' 665 738 816 897 983 1072 1165 1262 1363 1184 1271 1362 1456 1553
32' 724 802 884 970 1060 1154 1252 1354 1460 1229 1320 1414 1512 1613
33' 749 830 914 1003 1096 1193 1294 1400 1509 1229 1320 1414 1512 1613
34' 769 853 939 1031 1126 1226 1330 1439 1551 1229 1320 1414 1512 1613
35' 794 880 969 1064 1162 1265 1372 1484 1600 1278 1373 1471 1572 1677
36' 814 902 994 1091 1192 1298 1408 1523 1642 1324 1422 1524 1629 1737
37' 872 964 1061 1162 1268 1378 1493 1613 1737 1324 1422 1524 1629 1737
38' 894 989 1088 1192 1301 1414 1532 1655 1782 1324 1422 1524 1629 1737
39' 914 1011 1113 1219 1331 1447 1568 1694 1824 1373 1474 1580 1689 1801
40' 942 1042 1146 1255 1370 1490 1614 1743 1877 1418 1523 1632 1745 1861
41' 965 1067 1174 1286 1403 1526 1653 1786 1923 1418 1523 1632 1745 1861
42' 986 1090 1199 1314 1434 1559 1689 1825 1966 1418 1523 1632 1745 1861
43' 1013 1120 1232 1350 1473 1601 1734 1874 2018 1467 1576 1688 1805 1925
44' 1035 1145 1259 1380 1506 1637 1773 1916 2063 1513 1625 1741 1861 1985
45' 1055 1167 1284 1407 1536 1670 1809 1955 2105 1570 1684 1802 1924 2050
46' 1120 1235 1358 1485 1619 1758 1903 2053 2210 1570 1684 1802 1924 2050
47' 1188 1308 1435 1567 1706 1850 2000 2156 2318 1623 1740 1862 1988 2118
48' 1208 1331 1460 1595 1736 1883 2036 2195 2360 1669 1789 1915 2044 2178
49' 1228 1354 1485 1623 1766 1916 2072 2234 2402 1669 1789 1915 2044 2178
50' 1263 1392 1526 1667 1814 1968 2127 2294 2465 1669 1789 1915 2044 2178
51' 1283 1415 1551 1695 1844 2001 2163 2333 2507 1721 1845 1975 2108 2246
52' 1313 1448 1587 1734 1886 2046 2212 2385 2563 1766 1894 2027 2164 2306
53' 1338 1475 1617 1767 1922 2085 2254 2430 2612 1766 1894 2027 2164 2306
54' 1358 1497 1642 1794 1952 2118 2290 2469 2654 946 1012 1081 1152 1225


Len/Daim 36" 37" 38" 39" 40"
19' 1257 1335 1416 1499 1585
20' 1321 1403 1488 1576 1666
21' 1321 1403 1488 1576 1666
22' 1321 1403 1488 1576 1666
23' 1389 1476 1564 1657 1751
24' 1453 1544 1637 1733 1832
25' 1453 1544 1637 1733 1832
26' 1453 1544 1637 1733 1832
27' 1521 1616 1714 1814 1918
28' 1585 1684 1786 1891 1999
29' 1585 1684 1786 1891 1999
30' 1585 1684 1786 1891 1999
31' 1653 1756 1862 1972 2084
32' 1717 1824 1934 2048 2165
33' 1717 1824 1934 2048 2165
34' 1717 1824 1934 2048 2165
35' 1785 1897 2011 2129 2251
36' 1849 1965 2084 2206 2332
37' 1849 1965 2084 2206 2332
38' 1849 1965 2084 2206 2332
39' 1917 2037 2160 2287 2417
40' 1981 2105 2232 2363 2498
41' 1981 2105 2232 2363 2498
42' 1981 2105 2232 2363 2498
43' 2049 2177 2309 2444 2584
44' 2113 2245 2381 2521 2665
45' 2180 2314 2452 2594 2740
46' 2180 2314 2452 2594 2740
47' 2252 2391 2533 2680 2830
48' 2316 2459 2605 2757 2911
49' 2316 2459 2605 2757 2911
50' 2316 2459 2605 2757 2911
51' 2388 2535 2686 2842 3001
52' 2452 2603 2758 2918 3082
53' 2452 2603 2758 2918 3082
54' 1300 1378 1458 1540 1624



Replace those old Clunky Systems and get with the Jetsons. What's not to like?

Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!




TeamViewer Support | TeamViewer Demo | TeamViewer-Mac | TeamViewer-Demo-Mac

Caribou Software Media Links



GMail Integration Privacy Policy

© Copyright Caribou Software. All rights reserved. Website by www.brightbird.ca