Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

JAS Log Rule

The JAS Rule is a pure formula rule. Scaling Length (L) is in full 0.2 m (20 cm) intervals, but certain others (1.9, 2.1, 2.7, 3.3, 3.65, 4.3) are inserted into this scheme. I have no reference for determining this. Scaling Diameter (D) is measured on the small end only. For logs 14 cm or less in diameter, round down to the nearest whole 1 cm class. For logs larger than 14 cm, measure the long and short axes and round down to even 2 cm class. Find the difference between the rounded long and short axes. The scaling diameter is the short axis after applying the following adjustment rule. If the short axis is between 14 and 40 cm, add 2 cm to the short axis for every 6 cm of difference. If the short axis exceeds 40 cm, add 2 cm to the short axis for every 8 cm of difference.

Short Axis 14 to 40 cm:

Difference (cm) Add (cm)
< 6 0 0
6 - 11.9 2
12 - 17.9 4
18 - 25.9 6
26 - 31.9 8
etc.  

Short Axis > 40 cm:

Difference (cm) Add (cm)
< 8 0 0
8 - 15.9 2
16 - 23.9 4
24 - 31.9 6
32 - 39.9 8
etc.  


Examples

Short Axis Long Axis Difference Scaling Diameter
18 22 4 18
18 24 6 20
18 28 10 20
18 30 12 22
44 48 4 44
44 56 12 46
44 60 16 48
44 68 24 50


The calculation is as follows:

1) For Logs Less than (or equal to) 6 meters in Length:
Cubic Meters: M3 = (D2<> x L) / 10,000; where L is measured in meters D is measured in centimeters.

2) For Logs greater than 6 meters in Length:
First:
LX = is the length rounded down to the nearest meter and the term (LX – 4) / 2 is a taper. Note: the term (LX – 4) / 2 is not rounded. adjustment of 1 cm per meter of length (about 1 inch per 8 feet). This formula views a log as a square cant with a side equal to the scaling diameter.
Cubic Meters: M3 = ((D + ((LX – 4) / 2) )2 x L) /10,000

Example 1:
10.4 meter log; small diameter = 34cm.
LX = 10 (length rounded down to nearest meter).
(LX - 4)/2 = (10 - 4) / 2 = 3
M3 = ((34 + 3)2 x 10.4) / 10,000 = (37)2 x 10.4 / 10,000 = 1.424 M3

Example 2:
Length = 13.4 meters; Diameter = 36 cm
LX = 13 (length rounded down to nearest meter).
(LX - 4)/2 = (13 - 4) / 2 = 4.5
M3 = ((36 + 4.5)2 x 13.4) / 10,000 = (40.5)2 x 13.4 / 10,000 = 2.198 M3


Here is a table based on the JAS Log Rule


The diameters are in centimeters; the lengths are in meters.
The volumes are rounded to three decimal places using banker's rounding and expressed in units of cubic decimeters.

Diam/Len 2.6 2.7 2.8 3 3.2 3.3 3.4 3.6 3.65 3.8 4 4.2 4.3
14 51 53 55 59 63 65 67 71 72 74 78 82 84
16 67 69 72 77 82 84 87 92 93 97 102 108 110
18 84 87 91 97 104 107 110 117 118 123 130 136 139
20 104 108 112 120 128 132 136 144 146 152 160 168 172
22 126 131 136 145 155 160 165 174 177 184 194 203 208
24 150 156 161 173 184 190 196 207 210 219 230 242 248
26 176 183 189 203 216 223 230 243 247 257 270 284 291
28 204 212 220 235 251 259 267 282 286 298 314 329 337
30 234 243 252 270 288 297 306 324 328 342 360 378 387
32 266 276 287 307 328 338 348 369 374 389 410 430 440
34 301 312 324 347 370 381 393 416 422 439 462 486 497
36 337 350 363 389 415 428 441 467 473 492 518 544 557
38 375 390 404 433 462 477 491 520 527 549 578 606 621
40 416 432 448 480 512 528 544 576 584 608 640 672 688
42 459 476 494 529 564 582 600 635 644 670 706 741 759
44 503 523 542 581 620 639 658 697 707 736 774 813 832
46 550 571 592 635 677 698 719 762 772 804 846 889 910
48 599 622 645 691 737 760 783 829 841 876 922 968 991
50 650 675 700 750 800 825 850 900 912 950 1000 1050 1075
52 703 730 757 811 865 892 919 973 987 1028 1082 1136 1163
54 758 787 816 875 933 962 991 1050 1064 1108 1166 1225 1254
56 815 847 878 941 1004 1035 1066 1129 1145 1192 1254 1317 1348
58 875 908 942 1009 1076 1110 1144 1211 1228 1278 1346 1413 1447
60 936 972 1008 1080 1152 1188 1224 1296 1314 1368 1440 1512 1548
62 999 1038 1076 1153 1230 1269 1307 1384 1403 1461 1538 1614 1653
64 1065 1106 1147 1229 1311 1352 1393 1475 1495 1556 1638 1720 1761
66 1133 1176 1220 1307 1394 1437 1481 1568 1590 1655 1742 1830 1873
68 1202 1248 1295 1387 1480 1526 1572 1665 1688 1757 1850 1942 1988
70 1274 1323 1372 1470 1568 1617 1666 1764 1788 1862 1960 2058 2107
72 1348 1400 1452 1555 1659 1711 1763 1866 1892 1970 2074 2177 2229
74 1424 1479 1533 1643 1752 1807 1862 1971 1999 2081 2190 2300 2355
76 1502 1560 1617 1733 1848 1906 1964 2079 2108 2195 2310 2426 2484
78 1582 1643 1704 1825 1947 2008 2069 2190 2221 2312 2434 2555 2616
80 1664 1728 1792 1920 2048 2112 2176 2304 2336 2432 2560 2688 2752
82 1748 1815 1883 2017 2152 2219 2286 2421 2454 2555 2690 2824 2891
84 1835 1905 1976 2117 2258 2328 2399 2540 2575 2681 2822 2964 3034
86 1923 1997 2071 2219 2367 2441 2515 2663 2700 2810 2958 3106 3180
88 2013 2091 2168 2323 2478 2556 2633 2788 2827 2943 3098 3252 3330
90 2106 2187 2268 2430 2592 2673 2754 2916 2956 3078 3240 3402 3483
92 2201 2285 2370 2539 2708 2793 2878 3047 3089 3216 3386 3555 3640
94 2297 2386 2474 2651 2828 2916 3004 3181 3225 3358 3534 3711 3799
96 2396 2488 2580 2765 2949 3041 3133 3318 3364 3502 3686 3871 3963
98 2497 2593 2689 2881 3073 3169 3265 3457 3505 3650 3842 4034 4130
100 2600 2700 2800 3000 3200 3300 3400 3600 3650 3800 4000 4200 4300
102 2705 2809 2913 3121 3329 3433 3537 3745 3797 3954 4162 4370 4474
104 2812 2920 3028 3245 3461 3569 3677 3894 3948 4110 4326 4543 4651
106 2921 3034 3146 3371 3596 3708 3820 4045 4101 4270 4494 4719 4831
108 3033 3149 3266 3499 3732 3849 3966 4199 4257 4432 4666 4899 5016
110 3146 3267 3388 3630 3872 3993 4114 4356 4416 4598 4840 5082 5203
112 3261 3387 3512 3763 4014 4140 4265 4516 4579 4767 5018 5268 5394
114 3379 3509 3639 3899 4159 4289 4419 4679 4744 4938 5198 5458 5588
116 3499 3633 3768 4037 4306 4440 4575 4844 4911 5113 5382 5652 5786
118 3620 3759 3899 4177 4456 4595 4734 5013 5082 5291 5570 5848 5987
120 3744 3888 4032 4320 4608 4752 4896 5184 5256 5472 5760 6048 6192
122 3870 4019 4168 4465 4763 4912 5061 5358 5433 5656 5954 6251 6400
124 3998 4152 4305 4613 4920 5074 5228 5535 5612 5843 6150 6458 6612
126 4128 4287 4445 4763 5080 5239 5398 5715 5795 6033 6350 6668 6827
128 4260 4424 4588 4915 5243 5407 5571 5898 5980 6226 6554 6881 7045
130 4394 4563 4732 5070 5408 5577 5746 6084 6168 6422 6760 7098 7267


Diam/Len 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8
14 86 90 94 98 102 106 110 114 118 140 144 148 153
16 113 118 123 128 133 138 143 148 154 179 185 191 197
18 143 149 156 162 168 175 181 188 194 224 231 238 245
20 176 184 192 200 208 216 224 232 240 273 282 291 300
22 213 223 232 242 252 261 271 281 290 328 339 349 360
24 253 265 276 288 300 311 323 334 346 388 400 412 425
26 297 311 324 338 352 365 379 392 406 452 467 481 496
28 345 361 376 392 408 423 439 455 470 521 538 555 572
30 396 414 432 450 468 486 504 522 540 596 615 634 653
32 451 471 492 512 532 553 573 594 614 675 697 719 741
34 509 532 555 578 601 624 647 670 694 760 784 808 833
36 570 596 622 648 674 700 726 752 778 849 876 904 931
38 635 664 693 722 751 780 809 838 866 943 973 1004 1034
40 704 736 768 800 832 864 896 928 960 1042 1076 1109 1143
42 776 811 847 882 917 953 988 1023 1058 1146 1183 1220 1257
44 852 891 929 968 1007 1045 1084 1123 1162 1256 1296 1336 1377
46 931 973 1016 1058 1100 1143 1185 1227 1270 1370 1414 1458 1502
48 1014 1060 1106 1152 1198 1244 1290 1336 1382 1489 1537 1585 1633
50 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1613 1665 1717 1769
52 1190 1244 1298 1352 1406 1460 1514 1568 1622 1742 1798 1854 1910
54 1283 1341 1400 1458 1516 1575 1633 1691 1750 1876 1936 1996 2057
56 1380 1443 1505 1568 1631 1693 1756 1819 1882 2014 2079 2144 2209
58 1480 1547 1615 1682 1749 1817 1884 1951 2018 2158 2228 2297 2367
60 1584 1656 1728 1800 1872 1944 2016 2088 2160 2307 2381 2456 2530
62 1691 1768 1845 1922 1999 2076 2153 2230 2306 2461 2540 2620 2699
64 1802 1884 1966 2048 2130 2212 2294 2376 2458 2620 2704 2788 2873
66 1917 2004 2091 2178 2265 2352 2439 2526 2614 2783 2873 2963 3053
68 2035 2127 2220 2312 2404 2497 2589 2682 2774 2952 3047 3142 3237
70 2156 2254 2352 2450 2548 2646 2744 2842 2940 3125 3226 3327 3428
72 2281 2385 2488 2592 2696 2799 2903 3007 3110 3304 3411 3517 3624
74 2409 2519 2628 2738 2848 2957 3067 3176 3286 3488 3600 3712 3825
76 2541 2657 2772 2888 3004 3119 3235 3350 3466 3676 3795 3913 4032
78 2677 2799 2920 3042 3164 3285 3407 3529 3650 3869 3994 4119 4244
80 2816 2944 3072 3200 3328 3456 3584 3712 3840 4068 4199 4330 4461
82 2959 3093 3228 3362 3496 3631 3765 3900 4034 4271 4409 4547 4685
84 3105 3246 3387 3528 3669 3810 3951 4092 4234 4480 4624 4768 4913
86 3254 3402 3550 3698 3846 3994 4142 4290 4438 4693 4844 4996 5147
88 3407 3562 3717 3872 4027 4182 4337 4492 4646 4911 5069 5228 5386
90 3564 3726 3888 4050 4212 4374 4536 4698 4860 5134 5300 5465 5631
92 3724 3893 4063 4232 4401 4571 4740 4909 5078 5362 5535 5708 5881
94 3888 4065 4241 4418 4595 4771 4948 5125 5302 5596 5776 5956 6137
96 4055 4239 4424 4608 4792 4977 5161 5345 5530 5834 6022 6210 6398
98 4226 4418 4610 4802 4994 5186 5378 5570 5762 6077 6273 6469 6665
100 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000 6325 6529 6733 6937
102 4578 4786 4994 5202 5410 5618 5826 6034 6242 6578 6790 7002 7214
104 4759 4975 5192 5408 5624 5841 6057 6273 6490 6836 7056 7276 7497
106 4944 5169 5393 5618 5843 6067 6292 6517 6742 7098 7327 7556 7785
108 5132 5365 5599 5832 6065 6299 6532 6765 6998 7366 7604 7841 8079
110 5324 5566 5808 6050 6292 6534 6776 7018 7260 7639 7885 8132 8378
112 5519 5770 6021 6272 6523 6774 7025 7276 7526 7917 8172 8428 8683
114 5718 5978 6238 6498 6758 7018 7278 7538 7798 8200 8464 8728 8993
116 5921 6190 6459 6728 6997 7266 7535 7804 8074 8487 8761 9035 9309
118 6127 6405 6684 6962 7240 7519 7797 8076 8354 8780 9063 9346 9629
120 6336 6624 6912 7200 7488 7776 8064 8352 8640 9077 9370 9663 9956
122 6549 6847 7144 7442 7740 8037 8335 8633 8930 9380 9683 9985 10288
124 6765 7073 7380 7688 7996 8303 8611 8918 9226 9688 10000 10312 10625
126 6985 7303 7620 7938 8256 8573 8891 9208 9526 10000 10323 10645 10968
128 7209 7537 7864 8192 8520 8847 9175 9503 9830 10317 10650 10983 11316
130 7436 7774 8112 8450 8788 9126 9464 9802 10140 10640 10983 11326 11669


Diam/Len 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
14 158 173 178 183 187 192 210 215 220 225 230 250 256
16 202 220 227 233 239 245 266 272 279 285 292 315 322
18 253 274 281 289 297 304 328 336 344 352 360 387 395
20 309 333 342 351 361 370 397 407 416 426 436 466 476
22 370 398 409 420 431 442 472 484 495 507 518 552 564
24 437 468 481 494 507 520 554 568 581 595 608 646 660
26 510 544 560 575 590 605 643 659 674 690 706 747 764
28 589 627 644 661 679 696 738 756 774 792 810 856 874
30 673 714 734 754 774 794 840 860 881 901 922 972 993
32 762 808 830 853 875 898 948 971 994 1017 1040 1095 1119
34 857 907 933 958 983 1008 1063 1089 1115 1140 1166 1226 1252
36 958 1012 1041 1069 1097 1125 1184 1213 1242 1271 1300 1364 1393
38 1065 1123 1155 1186 1217 1248 1312 1344 1376 1408 1440 1509 1542
40 1177 1240 1274 1309 1343 1378 1446 1482 1517 1552 1588 1662 1698
42 1294 1362 1400 1438 1476 1514 1588 1626 1665 1704 1742 1822 1861
44 1418 1491 1532 1573 1615 1656 1735 1777 1820 1862 1904 1989 2033
46 1546 1624 1670 1715 1760 1805 1889 1935 1981 2028 2074 2164 2211
48 1681 1764 1813 1862 1911 1960 2050 2100 2150 2200 2250 2346 2397
50 1821 1910 1963 2016 2069 2122 2217 2271 2325 2380 2434 2536 2591
52 1966 2061 2118 2175 2233 2290 2391 2449 2508 2566 2624 2733 2792
54 2118 2218 2279 2341 2403 2464 2572 2634 2697 2760 2822 2937 3001
56 2274 2380 2447 2513 2579 2645 2758 2826 2893 2960 3028 3148 3217
58 2437 2549 2620 2691 2761 2832 2952 3024 3096 3168 3240 3367 3441
60 2605 2723 2799 2875 2950 3026 3152 3229 3306 3383 3460 3594 3672
62 2778 2903 2984 3065 3145 3226 3359 3441 3523 3604 3686 3827 3911
64 2958 3089 3175 3261 3346 3432 3572 3659 3746 3833 3920 4068 4157
66 3142 3280 3372 3463 3554 3645 3792 3884 3977 4069 4162 4317 4411
68 3333 3478 3574 3671 3768 3864 4018 4116 4214 4312 4410 4573 4672
70 3529 3681 3783 3885 3988 4090 4251 4355 4458 4562 4666 4836 4941
72 3730 3890 3998 4106 4214 4322 4490 4600 4709 4819 4928 5106 5217
74 3937 4104 4218 4332 4446 4560 4736 4852 4967 5083 5198 5384 5501
76 4150 4324 4445 4565 4685 4805 4989 5111 5232 5354 5476 5669 5793
78 4369 4551 4677 4803 4930 5056 5248 5376 5504 5632 5760 5962 6091
80 4593 4782 4915 5048 5181 5314 5514 5648 5783 5917 6052 6262 6398
82 4822 5020 5159 5299 5438 5578 5786 5927 6068 6209 6350 6569 6712
84 5057 5263 5410 5556 5702 5848 6065 6213 6361 6508 6656 6884 7033
86 5298 5512 5666 5819 5972 6125 6350 6505 6660 6815 6970 7206 7362
88 5545 5767 5928 6088 6248 6408 6642 6804 6966 7128 7290 7535 7699
90 5797 6028 6195 6363 6530 6698 6940 7110 7279 7448 7618 7872 8043
92 6054 6294 6469 6644 6819 6994 7246 7422 7599 7776 7952 8216 8394
94 6317 6567 6749 6931 7114 7296 7557 7741 7926 8110 8294 8567 8754
96 6586 6844 7035 7225 7415 7605 7875 8067 8259 8452 8644 8926 9120
98 6861 7128 7326 7524 7722 7920 8200 8400 8600 8800 9000 9292 9494
100 7141 7418 7624 7830 8036 8242 8531 8739 8947 9156 9364 9666 9876
102 7426 7713 7927 8141 8356 8570 8869 9085 9302 9518 9734 10047 10265
104 7717 8014 8236 8459 8682 8904 9214 9438 9663 9888 10112 10435 10662
106 8014 8320 8552 8783 9014 9245 9564 9798 10031 10264 10498 10830 11066
108 8317 8633 8873 9113 9352 9592 9922 10164 10406 10648 10890 11233 11478
110 8625 8951 9200 9449 9697 9946 10286 10537 10788 11039 11290 11644 11897
112 8938 9275 9533 9791 10048 10306 10657 10917 11177 11436 11696 12061 12324
114 9257 9605 9872 10139 10405 10672 11034 11303 11572 11841 12110 12486 12758
116 9582 9940 10217 10493 10769 11045 11418 11696 11975 12253 12532 12919 13200
118 9913 10282 10567 10853 11139 11424 11808 12096 12384 12672 12960 13359 13649
120 10249 10629 10924 11219 11515 11810 12205 12503 12800 13098 13396 13806 14106
122 10590 10982 11287 11592 11897 12202 12608 12916 13223 13531 13838 14260 14570
124 10938 11340 11655 11970 12285 12600 13018 13336 13653 13971 14288 14722 15042
126 11290 11704 12030 12355 12680 13005 13435 13763 14090 14418 14746 15191 15522
128 11649 12075 12410 12745 13081 13416 13858 14196 14534 14872 15210 15668 16008
130 12013 12450 12796 13142 13488 13834 14288 14636 14985 15333 15682 16152 16503


Diam/Len 9.6 9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8 12
14 261 267 272 295 301 306 312 337 343 349 355 361 389
16 329 335 342 368 375 383 390 418 426 433 441 449 480
18 403 412 420 450 459 467 476 508 518 527 536 545 581
20 486 496 506 540 550 561 571 607 619 630 641 652 691
22 576 588 600 638 650 662 675 715 728 741 754 767 811
24 674 688 702 744 758 773 787 832 847 862 877 892 941
26 780 796 812 858 875 891 908 957 975 992 1009 1027 1080
28 893 912 930 980 999 1019 1038 1091 1111 1131 1151 1171 1229
30 1014 1035 1056 1111 1133 1154 1176 1234 1257 1279 1302 1324 1387
32 1143 1166 1190 1250 1274 1298 1323 1386 1411 1437 1462 1487 1555
34 1279 1306 1332 1396 1424 1451 1479 1547 1575 1603 1631 1659 1733
36 1423 1453 1482 1551 1582 1612 1643 1716 1747 1779 1810 1841 1920
38 1575 1607 1640 1715 1748 1782 1815 1894 1929 1963 1998 2032 2117
40 1734 1770 1806 1886 1923 1960 1997 2081 2119 2157 2195 2233 2323
42 1901 1941 1980 2066 2106 2146 2187 2277 2319 2360 2401 2443 2539
44 2076 2119 2162 2253 2297 2342 2386 2482 2527 2572 2617 2662 2765
46 2258 2305 2352 2449 2497 2545 2593 2695 2744 2793 2842 2891 3000
48 2448 2499 2550 2653 2705 2757 2809 2917 2971 3024 3077 3130 3245
50 2646 2701 2756 2865 2921 2978 3034 3148 3206 3263 3320 3377 3499
52 2851 2911 2970 3086 3146 3206 3267 3388 3450 3511 3573 3635 3763
54 3065 3128 3192 3314 3379 3444 3509 3637 3703 3769 3835 3901 4037
56 3285 3354 3422 3551 3620 3690 3759 3894 3965 4036 4107 4177 4320
58 3514 3587 3660 3795 3870 3944 4019 4160 4236 4312 4387 4463 4613
60 3750 3828 3906 4048 4128 4207 4287 4435 4516 4597 4677 4758 4915
62 3994 4077 4160 4310 4394 4478 4563 4719 4805 4891 4977 5062 5227
64 4245 4334 4422 4579 4669 4758 4848 5012 5103 5194 5285 5376 5549
66 4505 4598 4692 4856 4951 5047 5142 5313 5410 5506 5603 5700 5880
68 4771 4871 4970 5142 5243 5343 5444 5623 5726 5828 5930 6032 6221
70 5046 5151 5256 5436 5542 5649 5755 5942 6051 6159 6267 6375 6571
72 5328 5439 5550 5738 5850 5962 6075 6270 6384 6498 6612 6726 6931
74 5618 5735 5852 6048 6166 6285 6403 6607 6727 6847 6967 7087 7301
76 5916 6039 6162 6366 6491 6615 6740 6952 7079 7205 7331 7458 7680
78 6221 6351 6480 6692 6823 6955 7086 7306 7439 7572 7705 7838 8069
80 6534 6670 6806 7027 7165 7302 7440 7669 7809 7948 8088 8227 8467
82 6855 6997 7140 7370 7514 7658 7803 8041 8187 8334 8480 8626 8875
84 7183 7333 7482 7720 7872 8023 8175 8422 8575 8728 8881 9034 9293
86 7519 7676 7832 8079 8238 8396 8555 8811 8971 9132 9292 9452 9720
88 7863 8026 8190 8447 8612 8778 8943 9209 9377 9544 9712 9879 10157
90 8214 8385 8556 8822 8995 9168 9341 9616 9791 9966 10141 10316 10603
92 8573 8752 8930 9206 9386 9566 9747 10032 10215 10397 10579 10762 11059
94 8940 9126 9312 9597 9785 9974 10162 10457 10647 10837 11027 11217 11525
96 9314 9508 9702 9997 10193 10389 10585 10890 11088 11286 11484 11682 12000
98 9696 9898 10100 10405 10609 10813 11017 11332 11539 11745 11951 12157 12485
100 10086 10296 10506 10821 11033 11246 11458 11783 11998 12212 12426 12640 12979
102 10483 10702 10920 11246 11466 11686 11907 12243 12466 12688 12911 13134 13483
104 10889 11115 11342 11678 11907 12136 12365 12712 12943 13174 13405 13636 13997
106 11301 11537 11772 12119 12356 12594 12831 13189 13429 13669 13909 14148 14520
108 11722 11966 12210 12567 12814 13060 13307 13675 13924 14173 14421 14670 15053
110 12150 12403 12656 13024 13280 13535 13791 14170 14428 14686 14943 15201 15595
112 12586 12848 13110 13490 13754 14018 14283 14674 14941 15208 15475 15741 16147
114 13029 13301 13572 13963 14237 14510 14784 15187 15463 15739 16015 16291 16709
116 13481 13761 14042 14444 14727 15011 15294 15708 15994 16279 16565 16851 17280
118 13939 14230 14520 14934 15227 15519 15812 16238 16534 16829 17124 17419 17861
120 14406 14706 15006 15432 15734 16037 16339 16777 17083 17388 17693 17998 18451
122 14880 15190 15500 15938 16250 16562 16875 17325 17640 17955 18270 18585 19051
124 15362 15682 16002 16452 16774 17097 17419 17882 18207 18532 18857 19182 19661
126 15852 16182 16512 16974 17307 17639 17972 18447 18783 19118 19453 19789 20280
128 16349 16690 17030 17504 17847 18191 18534 19021 19367 19713 20059 20405 20909
130 16854 17205 17556 18043 18397 18750 19104 19604 19961 20317 20674 21030 21547


Diam/Len 12.2 12.4 12.6 12.8 13 13.2 13.4 13.6 13.8 14 14.2 14.4 14.6
14 395 402 408 415 445 452 459 465 472 505 513 520 527
16 488 496 504 512 546 555 563 572 580 617 626 635 644
18 590 600 610 620 658 668 678 688 699 741 751 762 772
20 703 714 726 737 780 792 804 816 828 875 888 900 912
22 825 838 852 865 913 927 941 955 969 1021 1035 1050 1064
24 956 972 988 1004 1056 1072 1088 1105 1121 1177 1194 1211 1228
26 1098 1116 1134 1152 1209 1228 1247 1265 1284 1345 1365 1384 1403
28 1249 1270 1290 1311 1373 1394 1415 1436 1458 1525 1546 1568 1590
30 1410 1433 1457 1480 1547 1571 1595 1619 1643 1715 1740 1764 1788
32 1581 1607 1633 1659 1732 1759 1785 1812 1838 1917 1944 1971 1999
34 1762 1791 1819 1848 1927 1957 1986 2016 2046 2129 2160 2190 2221
36 1952 1984 2016 2048 2132 2165 2198 2231 2264 2353 2387 2421 2454
38 2152 2187 2223 2258 2348 2384 2420 2456 2493 2589 2626 2663 2700
40 2362 2401 2439 2478 2574 2614 2654 2693 2733 2835 2876 2916 2956
42 2582 2624 2666 2708 2811 2854 2897 2941 2984 3093 3137 3181 3225
44 2811 2857 2903 2949 3058 3105 3152 3199 3246 3361 3409 3457 3505
46 3050 3100 3150 3200 3315 3366 3417 3468 3519 3641 3693 3745 3797
48 3299 3353 3407 3461 3583 3638 3693 3748 3804 3933 3989 4045 4101
50 3558 3616 3674 3732 3861 3921 3980 4040 4099 4235 4296 4356 4416
52 3826 3889 3951 4014 4150 4214 4278 4341 4405 4549 4614 4679 4744
54 4104 4171 4239 4306 4449 4517 4586 4654 4723 4873 4943 5013 5082
56 4392 4464 4536 4608 4758 4832 4905 4978 5051 5209 5284 5358 5433
58 4690 4767 4843 4920 5078 5156 5234 5312 5391 5557 5636 5715 5795
60 4997 5079 5161 5243 5408 5492 5575 5658 5741 5915 6000 6084 6168
62 5314 5401 5489 5576 5749 5837 5926 6014 6103 6285 6374 6464 6554
64 5641 5734 5826 5919 6100 6194 6288 6381 6475 6665 6761 6856 6951
66 5978 6076 6174 6272 6461 6561 6660 6760 6859 7057 7158 7259 7360
68 6324 6428 6532 6636 6833 6938 7043 7148 7254 7461 7567 7674 7780
70 6681 6790 6900 7009 7215 7326 7437 7548 7659 7875 7988 8100 8212
72 7047 7162 7278 7393 7608 7725 7842 7959 8076 8301 8419 8538 8656
74 7422 7544 7666 7788 8011 8134 8257 8381 8504 8737 8862 8987 9112
76 7808 7936 8064 8192 8424 8554 8684 8813 8943 9185 9317 9448 9579
78 8203 8338 8472 8607 8848 8984 9120 9256 9393 9645 9782 9920 10058
80 8608 8749 8891 9032 9282 9425 9568 9711 9854 10115 10260 10404 10548
82 9023 9171 9319 9467 9727 9877 10026 10176 10326 10597 10748 10899 11051
84 9448 9603 9757 9912 10182 10339 10495 10652 10809 11089 11248 11406 11565
86 9882 10044 10206 10368 10647 10811 10975 11139 11303 11593 11759 11925 12090
88 10326 10495 10665 10834 11123 11294 11465 11636 11808 12109 12282 12455 12628
90 10780 10957 11133 11310 11609 11788 11967 12145 12324 12635 12816 12996 13176
92 11244 11428 11612 11796 12106 12292 12478 12665 12851 13173 13361 13549 13737
94 11717 11909 12101 12293 12613 12807 13001 13195 13389 13721 13917 14113 14309
96 12200 12400 12600 12800 13130 13332 13534 13736 13938 14281 14485 14689 14893
98 12693 12901 13109 13317 13658 13868 14078 14288 14499 14853 15065 15277 15489
100 13196 13412 13628 13844 14196 14415 14633 14852 15070 15435 15656 15876 16096
102 13708 13933 14157 14382 14745 14972 15199 15425 15652 16029 16258 16487 16716
104 14230 14463 14697 14930 15304 15539 15775 16010 16246 16633 16871 17109 17346
106 14762 15004 15246 15488 15873 16118 16362 16606 16850 17249 17496 17742 17989
108 15304 15555 15805 16056 16453 16706 16959 17212 17466 17877 18132 18387 18643
110 15855 16115 16375 16635 17043 17306 17568 17830 18092 18515 18780 19044 19308
112 16416 16685 16955 17224 17644 17915 18187 18458 18730 19165 19438 19712 19986
114 16987 17266 17544 17823 18255 18536 18817 19097 19378 19825 20109 20392 20675
116 17568 17856 18144 18432 18876 19167 19457 19748 20038 20497 20790 21083 21376
118 18158 18456 18754 19052 19508 19808 20108 20408 20709 21181 21483 21786 22088
120 18759 19066 19374 19681 20150 20460 20770 21080 21390 21875 22188 22500 22812
122 19369 19686 20004 20321 20803 21123 21443 21763 22083 22581 22903 23226 23548
124 19988 20316 20644 20972 21466 21796 22126 22457 22787 23297 23630 23963 24296
126 20618 20956 21294 21632 22139 22480 22821 23161 23502 24025 24369 24712 25055
128 21257 21606 21954 22303 22823 23174 23525 23876 24228 24765 25118 25472 25826
130 21906 22265 22625 22984 23517 23879 24241 24603 24965 25515 25880 26244 26608


Diam/Len 14.8 15 15.2 15.4 15.6 15.8 16
14 534 570 578 586 593 601 640
16 653 693 703 712 721 730 774
18 783 828 839 850 862 873 922
20 925 975 988 1001 1014 1027 1082
22 1079 1134 1150 1165 1180 1195 1254
24 1245 1305 1323 1340 1358 1375 1440
26 1422 1488 1508 1528 1548 1568 1638
28 1612 1683 1706 1728 1751 1773 1850
30 1813 1890 1916 1941 1966 1991 2074
32 2026 2109 2138 2166 2194 2222 2310
34 2251 2340 2372 2403 2434 2465 2560
36 2488 2583 2618 2652 2687 2721 2822
38 2737 2838 2876 2914 2952 2990 3098
40 2997 3105 3147 3188 3230 3271 3386
42 3269 3384 3430 3475 3520 3565 3686
44 3553 3675 3724 3773 3822 3871 4000
46 3849 3978 4031 4084 4138 4191 4326
48 4157 4293 4351 4408 4465 4522 4666
50 4477 4620 4682 4744 4805 4867 5018
52 4809 4959 5026 5092 5158 5224 5382
54 5152 5310 5381 5452 5523 5594 5760
56 5507 5673 5749 5825 5900 5976 6150
58 5874 6048 6129 6210 6290 6371 6554
60 6253 6435 6521 6607 6693 6779 6970
62 6644 6834 6926 7017 7108 7199 7398
64 7046 7245 7342 7439 7535 7632 7840
66 7461 7668 7771 7873 7975 8077 8294
68 7887 8103 8211 8319 8428 8536 8762
70 8325 8550 8664 8778 8892 9006 9242
72 8775 9009 9130 9250 9370 9490 9734
74 9237 9480 9607 9733 9860 9986 10240
76 9710 9963 10096 10229 10362 10495 10758
78 10196 10458 10598 10737 10877 11016 11290
80 10693 10965 11112 11258 11404 11550 11834
82 11202 11484 11638 11791 11944 12097 12390
84 11723 12015 12176 12336 12496 12656 12960
86 12256 12558 12726 12893 13061 13228 13542
88 12801 13113 13288 13463 13638 13813 14138
90 13357 13680 13863 14045 14228 14410 14746
92 13925 14259 14450 14640 14830 15020 15366
94 14505 14850 15048 15246 15444 15642 16000
96 15097 15453 15659 15865 16072 16278 16646
98 15701 16068 16283 16497 16711 16925 17306
100 16317 16695 16918 17141 17363 17586 17978
102 16945 17334 17566 17797 18028 18259 18662
104 17584 17985 18225 18465 18705 18945 19360
106 18235 18648 18897 19146 19394 19643 20070
108 18898 19323 19581 19839 20096 20354 20794
110 19573 20010 20277 20544 20811 21078 21530
