Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

New Brunswick Log Rule

The New Brunswick Rule has a Table for both Softwood and Hardwood

The Table below is the Softwood Table

Lengths are in Decimeters; Diameters are in Centimeters. Volumes are in cubic Decimeters.

The use of Decimeters is to avoid scalers having to enter decimal points.

Len/Diam 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
14 7 12 16 22 29 35 42 51 60 71 83 97
16 9 15 20 28 36 45 55 67 80 94 109 128
18 11 19 25 34 43 56 69 84 100 118 136 159
20 11 19 25 34 43 56 69 84 100 118 136 159
22 14 24 30 41 52 67 83 101 120 142 164 191
24 18 28 36 48 62 79 97 118 141 166 192 222
26 18 28 36 48 62 79 97 118 141 166 192 222
28 22 34 44 57 74 92 113 136 162 190 220 253
30 26 38 51 66 85 106 129 155 184 214 248 284
32 26 38 51 66 85 106 129 155 184 214 248 284
34 30 44 58 76 96 120 145 174 205 238 276 315
36 35 49 66 85 108 133 161 192 226 263 303 346
38 35 49 66 85 108 133 161 192 226 263 303 346
40 38 54 72 92 118 145 176 209 246 286 330 376
42 42 58 78 100 127 157 190 226 266 310 356 407
44 42 58 78 100 127 157 190 226 266 310 356 407
46 45 62 84 108 136 169 204 244 286 333 383 438
48 48 67 90 116 146 181 219 261 307 356 410 468
50 48 67 90 116 146 181 219 261 307 356 410 468
52 51 71 95 123 155 192 232 277 326 379 436 498
54 54 74 100 130 164 202 246 293 345 402 463 528
56 54 74 100 130 164 202 246 293 345 402 463 528


Len/Diam 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
14 113 129 146 165 187 210 234 260 285 312 338 362
16 148 169 190 214 238 268 297 328 358 391 425 456
18 183 207 234 262 292 326 360 396 432 471 511 550
20 183 207 234 262 292 326 360 396 432 471 511 550
22 218 246 278 311 346 384 423 464 506 551 597 644
24 253 286 322 360 400 442 486 532 580 631 683 738
26 253 286 322 360 400 442 486 532 580 631 683 738
28 288 324 364 406 451 497 546 597 650 706 764 825
30 322 363 406 453 502 552 606 662 721 782 846 912
32 322 363 406 453 502 552 606 662 721 782 846 912
34 356 402 448 500 552 608 666 728 792 858 927 999
36 391 440 491 546 603 663 726 793 862 933 1008 1086
38 391 440 491 546 603 663 726 793 862 933 1008 1086
40 426 479 534 594 656 722 790 862 937 1014 1096 1180
42 460 518 578 642 708 780 853 931 1012 1096 1184 1275
44 460 518 578 642 708 780 853 931 1012 1096 1184 1275
46 494 556 621 690 761 838 916 1000 1087 1178 1272 1370
48 529 595 664 737 814 896 980 1069 1162 1259 1359 1464
50 529 595 664 737 814 896 980 1069 1162 1259 1359 1464
52 564 634 708 786 868 955 1046 1141 1240 1343 1451 1562
54 598 673 752 835 923 1015 1112 1213 1318 1428 1543 1662
56 598 673 752 835 923 1015 1112 1213 1318 1428 1543 1662


Len/Diam 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
14 386 418 448 478 509 542 574 609 647 688 730 772 810
16 489 527 564 604 642 686 726 770 817 867 918 971 1018
18 591 636 681 729 776 828 878 931 987 1046 1106 1168 1227
20 591 636 681 729 776 828 878 931 987 1046 1106 1168 1227
22 693 745 798 854 910 970 1030 1092 1157 1225 1294 1365 1436
24 795 854 915 979 1044 1112 1182 1253 1327 1404 1482 1562 1645
26 795 854 915 979 1044 1112 1182 1253 1327 1404 1482 1562 1645
28 888 953 1020 1090 1162 1237 1314 1392 1474 1559 1645 1733 1824
30 980 1052 1126 1202 1281 1362 1446 1532 1622 1714 1808 1904 2003
32 980 1052 1126 1202 1281 1362 1446 1532 1622 1714 1808 1904 2003
34 1073 1151 1231 1314 1400 1488 1578 1672 1769 1868 1970 2074 2182
36 1166 1250 1336 1426 1518 1613 1711 1812 1916 2023 2133 2245 2361
38 1166 1250 1336 1426 1518 1613 1711 1812 1916 2023 2133 2245 2361
40 1268 1358 1452 1550 1650 1752 1860 1969 2082 2198 2318 2439 2564
42 1369 1467 1568 1673 1781 1892 2008 2126 2248 2372 2502 2633 2768
44 1369 1467 1568 1673 1781 1892 2008 2126 2248 2372 2502 2633 2768
46 1470 1576 1684 1796 1912 2032 2156 2282 2414 2547 2686 2827 2972
48 1572 1684 1800 1920 2044 2172 2304 2439 2579 2722 2870 3021 3176
50 1572 1684 1800 1920 2044 2172 2304 2439 2579 2722 2870 3021 3176
52 1678 1798 1922 2051 2184 2320 2461 2606 2756 2909 3067 3228 3394
54 1786 1914 2046 2183 2324 2470 2620 2775 2934 3098 3266 3438 3616
56 1786 1914 2046 2183 2324 2470 2620 2775 2934 3098 3266 3438 3616



The Table below is the Hardwood Table

Lengths are in Decimeters; Diameters are in Centimeters. Volumes are in cubic Decimeters.

The use of Decimeters is to avoid scalers having to enter decimal points.

Len/Diam 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
14 8 13 19 24 30 37 45 56 65 74 86 98
16 10 17 23 32 38 47 58 70 83 94 111 128
18 12 21 28 38 46 56 70 84 100 116 136 157
20 16 26 34 44 54 65 82 99 118 138 161 186
22 20 30 39 50 62 77 94 114 136 160 186 215
24 24 34 42 56 72 90 110 133 158 185 214 245
26 28 36 45 62 81 103 126 152 180 210 242 276
28 31 39 47 68 91 116 142 171 202 234 269 306
30 35 42 50 74 100 128 158 190 224 260 297 337
32 38 45 56 83 112 143 176 210 247 286 327 370
34 42 48 62 91 123 157 192 230 270 313 357 403
36 45 52 75 105 137 171 208 248 291 336 384 434
38 48 58 83 113 146 182 222 264 310 358 410 464
40 51 67 94 125 160 198 239 284 332 384 439 498
42 54 80 107 138 173 212 254 302 353 408 467 531


Len/Diam 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
14 113 129 147 170 193 216 238 259 281 313 339 364
16 147 168 190 218 243 271 295 327 356 392 425 458
18 180 206 234 263 293 326 355 394 431 471 511 552
20 214 243 275 308 343 381 417 461 504 551 597 646
22 246 279 315 353 393 436 481 528 577 629 683 740
24 279 315 353 393 436 481 527 576 628 681 737 795
26 312 351 391 434 478 525 574 625 678 734 791 850
28 345 386 429 474 521 570 620 674 728 786 845 906
30 378 422 467 514 563 614 667 722 779 838 898 961
32 415 462 510 561 614 669 726 785 846 909 974 1041
34 451 502 554 609 666 724 785 848 913 980 1049 1121
36 487 542 600 661 724 790 859 930 1004 1080 1159 1241
38 522 583 647 714 784 857 934 1013 1095 1181 1269 1361
40 560 626 695 768 844 924 1007 1094 1184 1278 1375 1476
42 598 670 745 825 909 997 1089 1185 1285 1389 1498 1610


Len/Diam 56 58 60 62 64 66 68 70
14 395 427 459 490 526 560 598 640
16 495 535 575 615 658 702 749 800
18 596 643 691 740 791 844 899 958
20 697 751 807 865 924 985 1049 1116
22 798 859 923 989 1057 1127 1199 1274
24 855 918 982 1050 1118 1190 1262 1336
26 912 976 1042 1110 1180 1252 1325 1398
28 969 1034 1101 1170 1241 1313 1386 1460
30 1026 1092 1160 1230 1302 1374 1448 1522
32 1110 1181 1254 1329 1407 1485 1562 1640
34 1194 1269 1347 1428 1512 1596 1676 1758
36 1325 1412 1501 1594 1689 1787 1886 1983
38 1456 1554 1655 1759 1866 1978 2096 2208
40 1580 1687 1798
42 1726 1847 1972



Replace those old Clunky Systems and get with the Jetsons. What's not to like?

Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!




TeamViewer Support | TeamViewer Demo | TeamViewer-Mac | TeamViewer-Demo-Mac

Caribou Software Media Links



GMail Integration Privacy Policy

© Copyright Caribou Software. All rights reserved. Website by www.brightbird.ca