Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

Ontario Cubic Log Rule


Rules:
Timber up to and including 5.7 metres in length
Measure and record all logs by species, diameter class and length class.
The procedure for calculating volume is to determine the area of the sawn surface in square metres at the measured end of the log, then multiply that area by the length of log in metres.

Volume = (D x D x 0.7854 x L) / 10000 = cubic metres correct to 3 decimal places (round by Bankers Rounding)
Volume = (π (D/2)2 x L) / 10000 = cubic metres correct to 3 decimal places (round by Bankers Rounding)
Note: 0.7854 = π / 4

Where:
D = diameter of log or defect in 2 centimetre size class intervals
L = length of log or defect in metres and 20 centimetre classes

The Table below is based on the above equation, where the values are rounded used bankers rounding

The table below is based on the above formula.

The following table shows the cubic volumes for the Log Rule. The Table itself was taken from the Ontario Scaling Manual.
Lengths are in decimeters; Diameters are in Centimeters; Volumes are in Decimaters.
Decimeters are used to avoid entering decimals in data entry.


Len/Diam 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
11 9 12 17 22 28 35 42 50 58 68 78 88
13 10 15 20 26 33 41 49 59 69 80 92 105
15 12 17 23 30 38 47 57 68 80 92 106 121
17 13 19 26 34 43 53 65 77 90 105 120 137
19 15 21 29 38 48 60 72 86 101 117 134 153
21 16 24 32 42 53 66 80 95 111 129 148 169
23 18 26 35 46 59 72 87 104 122 142 163 185
25 20 28 38 50 64 79 95 113 133 154 177 201
27 21 31 42 54 69 85 103 122 143 166 191 217
29 23 33 45 58 74 91 110 131 154 179 205 233
31 24 35 48 62 79 97 118 140 165 191 219 249
33 26 37 51 66 84 104 125 149 175 203 233 265
35 27 40 54 70 89 110 133 158 186 216 247 281
37 29 42 57 74 94 116 141 167 196 228 262 298
39 31 44 60 78 99 123 148 176 207 240 276 314
41 32 46 63 82 104 129 156 185 218 252 290 330
43 34 49 66 86 109 135 163 195 228 265 304 346
45 35 51 69 90 115 141 171 204 239 277 318 362
47 37 53 72 94 120 148 179 213 250 289 332 378
49 38 55 75 99 125 154 186 222 260 302 346 394
51 40 58 79 103 130 160 194 231 271 314 360 410
53 42 60 82 107 135 167 201 240 281 326 375 426
55 43 62 85 111 140 173 209 249 292 339 389 442
57 45 64 88 115 145 179 217 258 303 351 403 458
59 46 67 91 119 150 185 224 267 313 363 417 475
61 48 69 94 123 155 192 232 276 324 376 431 491
63 49 71 97 127 160 198 239 285 334 388 445 507
65 51 74 100 131 165 204 247 294 345 400 459 523
67 53 76 103 135 170 210 255 303 356 413 474 539
69 54 78 106 139 176 217 262 312 366 425 488 555
71 56 80 109 143 181 223 270 321 377 437 502 571
73 57 83 112 147 186 229 277 330 388 449 516 587
75 59 85 115 151 191 236 285 339 398 462 530 603
77 60 87 119 155 196 242 293 348 409 474 544 619
79 62 89 122 159 201 248 300 357 419 486 558 635
81 64 92 125 163 206 254 308 366 430 499 573 651
83 65 94 128 167 211 261 316 375 441 511 587 668
85 67 96 131 171 216 267 323 385 451 523 601 684
87 68 98 134 175 221 273 331 394 462 536 615 700
89 70 101 137 179 226 280 338 403 473 548 629 716
91 71 103 140 183 232 286 346 412 483 560 643 732
93 73 105 143 187 237 292 354 421 494 573 657 748
95 75 107 146 191 242 298 361 430 504 585 672 764
97 76 110 149 195 247 305 369 439 515 597 686 780
99 78 112 152 199 252 311 376 448 526 610 700 796
101 79 114 155 203 257 317 384 457 536 622 714 812
103 81 116 159 207 262 324 392 466 547 634 728 828
105 82 119 162 211 267 330 399 475 557 647 742 844
107 84 121 165 215 272 336 407 484 568 659 756 861
109 86 123 168 219 277 342 414 493 579 671 770 877
111 87 126 171 223 282 349 422 502 589 683 785 893
113 89 128 174 227 288 355 430 511 600 696 799 909
115 90 130 177 231 293 361 437 520 611 708 813 925
117 92 132 180 235 298 368 445 529 621 720 827 941
119 93 135 183 239 303 374 452 538 632 733 841 957
121 95 137 186 243 308 380 460 547 642 745 855 973
123 97 139 189 247 313 386 468 556 653 757 869 989
125 98 141 192 251 318 393 475 565 664 770 884 1005
127 100 144 196 255 323 399 483 575 674 782 898 1021
129 101 146 199 259 328 405 490 584 685 794 912 1037
131 103 148 202 263 333 412 498 593 696 807 926 1054
133 104 150 205 267 338 418 506 602 706 819 940 1070
135 106 153 208 271 344 424 513 611 717 831 954 1086
137 108 155 211 275 349 430 521 620 727 844 968 1102
139 109 157 214 279 354 437 528 629 738 856 983 1118
141 111 159 217 283 359 443 536 638 749 868 997 1134
143 112 162 220 288 364 449 544 647 759 881 1011 1150
145 114 164 223 292 369 456 551 656 770 893 1025 1166
147 115 166 226 296 374 462 559 665 780 905 1039 1182
149 117 169 229 300 379 468 566 674 791 917 1053 1198
151 119 171 232 304 384 474 574 683 802 930 1067 1214
153 120 173 236 308 389 481 582 692 812 942 1081 1230
155 122 175 239 312 394 487 589 701 823 954 1096 1247
157 123 178 242 316 400 493 597 710 834 967 1110 1263
159 125 180 245 320 405 500 604 719 844 979 1124 1279
161 126 182 248 324 410 506 612 728 855 991 1138 1295
163 128 184 251 328 415 512 620 737 865 1004 1152 1311
165 130 187 254 332 420 518 627 746 876 1016 1166 1327
167 131 189 257 336 425 525 635 755 887 1028 1180 1343
169 133 191 260 340 430 531 642 765 897 1041 1195 1359
171 134 193 263 344 435 537 650 774 908 1053 1209 1375
173 136 196 266 348 440 543 658 783 919 1065 1223 1391
175 137 198 269 352 445 550 665 792 929 1078 1237 1407
177 139 200 272 356 450 556 673 801 940 1090 1251 1424
179 141 202 276 360 455 562 680 810 950 1102 1265 1440
181 142 205 279 364 461 569 688 819 961 1115 1279 1456
183 144 207 282 368 466 575 696 828 972 1127 1294 1472
185 145 209 285 372 471 581 703 837 982 1139 1308 1488
187 147 211 288 376 476 587 711 846 993 1151 1322 1504
189 148 214 291 380 481 594 718 855 1003 1164 1336 1520
191 150 216 294 384 486 600 726 864 1014 1176 1350 1536
193 152 218 297 388 491 606 734 873 1025 1188 1364 1552
195 153 221 300 392 496 613 741 882 1035 1201 1378 1568
197 155 223 303 396 501 619 749 891 1046 1213 1393 1584
199 156 225 306 400 506 625 756 900 1057 1225 1407 1600
201 158 227 309 404 511 631 764 909 1067 1238 1421 1617
203 159 230 312 408 517 638 772 918 1078 1250 1435 1633
205 161 232 316 412 522 644 779 927 1088 1262 1449 1649
207 163 234 319 416 527 650 787 936 1099 1275 1463 1665


Len/Diam 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
11 100 112 125 138 152 167 183 199 216 234 252 271
13 118 132 147 163 180 198 216 235 255 276 298 320
15 136 153 170 188 208 228 249 271 295 319 344 369
17 154 173 193 214 236 258 283 308 334 361 389 419
19 173 193 215 239 263 289 316 344 373 404 435 468
21 191 214 238 264 291 319 349 380 412 446 481 517
23 209 234 261 289 319 350 382 416 452 488 527 566
25 227 254 284 314 346 380 415 452 491 531 573 616
27 245 275 306 339 374 411 449 489 530 573 618 665
29 263 295 329 364 402 441 482 525 569 616 664 714
31 281 316 352 390 429 471 515 561 609 658 710 764
33 300 336 374 415 457 502 548 597 648 701 756 813
35 318 356 397 440 485 532 582 633 687 743 802 862
37 336 377 420 465 513 563 615 670 726 786 847 911
39 354 397 442 490 540 593 648 706 766 828 893 961
41 372 417 465 515 568 623 681 742 805 871 939 1010
43 390 438 488 540 596 654 715 778 844 913 985 1059
45 409 458 510 565 623 684 748 814 884 956 1031 1108
47 427 478 533 591 651 715 781 850 923 998 1076 1158
49 445 499 556 616 679 745 814 887 962 1041 1122 1207
51 463 519 578 641 707 775 848 923 1001 1083 1168 1256
53 481 539 601 666 734 806 881 959 1041 1126 1214 1305
55 499 560 624 691 762 836 914 995 1080 1168 1260 1355
57 518 580 646 716 790 867 947 1031 1119 1211 1305 1404
59 536 601 669 741 817 897 981 1068 1158 1253 1351 1453
61 554 621 692 767 845 928 1014 1104 1198 1295 1397 1502
63 572 641 714 792 873 958 1047 1140 1237 1338 1443 1552
65 590 662 737 817 901 988 1080 1176 1276 1380 1489 1601
67 608 682 760 842 928 1019 1113 1212 1316 1423 1534 1650
69 626 702 783 867 956 1049 1147 1249 1355 1465 1580 1699
71 645 723 805 892 984 1080 1180 1285 1394 1508 1626 1749
73 663 743 828 917 1011 1110 1213 1321 1433 1550 1672 1798
75 681 763 851 942 1039 1140 1246 1357 1473 1593 1718 1847
77 699 784 873 968 1067 1171 1280 1393 1512 1635 1763 1897
79 717 804 896 993 1094 1201 1313 1430 1551 1678 1809 1946
81 735 824 919 1018 1122 1232 1346 1466 1590 1720 1855 1955
83 754 845 941 1043 1150 1262 1379 1502 1630 1763 1901 2044
85 772 865 964 1068 1178 1292 1413 1538 1669 1805 1947 2094
87 790 886 987 1093 1205 1323 1446 1574 1708 1848 1992 2143
89 808 906 1009 1118 1233 1353 1479 1611 1748 1890 2038 2192
91 826 926 1032 1144 1261 1384 1512 1647 1787 1933 2084 2241
93 844 947 1055 1169 1288 1414 1546 1683 1826 1975 2130 2291
95 863 967 1077 1194 1316 1445 1579 1719 1865 2018 2176 2340
97 881 987 1100 1219 1344 1475 1612 1755 1905 2060 2222 2389
99 899 1008 1123 1244 1372 1505 1645 1791 1944 2102 2267 2438
101 917 1028 1145 1269 1399 1536 1679 1828 1983 2145 2313 2488
103 935 1048 1168 1294 1427 1566 1712 1864 2022 2187 2359 2537
105 953 1069 1191 1319 1455 1597 1745 1900 2062 2230 2405 2586
107 971 1089 1214 1345 1482 1627 1778 1936 2101 2272 2451 2635
109 990 1109 1236 1370 1510 1657 1811 1972 2140 2315 2496 2685
111 1008 1130 1259 1395 1538 1688 1845 2009 2179 2357 2542 2734
113 1026 1150 1282 1420 1566 1718 1878 2045 2219 2400 2588 2783
115 1044 1171 1304 1445 1593 1749 1911 2081 2258 2442 2634 2832
117 1062 1191 1327 1470 1621 1779 1944 2117 2297 2485 2680 2882
119 1080 1211 1350 1495 1649 1809 1978 2153 2337 2527 2725 2931
121 1099 1232 1372 1521 1676 1840 2011 2190 2376 2570 2771 2980
123 1117 1252 1395 1546 1704 1870 2044 2226 2415 2612 2817 3029
125 1135 1272 1418 1571 1732 1901 2077 2262 2454 2655 2863 3079
127 1153 1293 1440 1596 1760 1931 2111 2298 2494 2697 2909 3128
129 1171 1313 1463 1621 1787 1961 2144 2334 2533 2740 2954 3177
131 1189 1333 1486 1646 1815 1992 2177 2371 2572 2782 3000 3227
133 1208 1354 1508 1671 1843 2022 2210 2407 2611 2825 3046 3276
135 1226 1374 1531 1696 1870 2053 2244 2443 2651 2867 3092 3325
137 1244 1394 1554 1722 1898 2083 2277 2479 2690 2909 3136 3374
139 1262 1415 1576 1747 1926 2114 2310 2515 2729 2952 3183 3424
141 1280 1435 1599 1772 1953 2144 2343 2551 2769 2994 3229 3473
143 1298 1456 1622 1797 1981 2174 2377 2588 2808 3037 3275 3522
145 1316 1476 1644 1822 2009 2205 2410 2624 2847 3079 3321 3571
147 1335 1496 1667 1847 2037 2235 2443 2660 2886 3122 3367 3621
149 1353 1517 1690 1872 2064 2266 2476 2696 2926 3164 3412 3670
151 1371 1537 1713 1898 2092 2296 2509 2732 2965 3207 3458 3719
153 1389 1557 1735 1923 2120 2326 2543 2769 3004 3249 3504 3768
155 1407 1578 1758 1948 2147 2357 2576 2805 3043 3292 3550 3818
157 1425 1598 1781 1973 2175 2387 2609 2841 3083 3334 3596 3867
159 1444 1618 1803 1998 2203 2418 2642 2877 3122 3377 3641 3916
161 1462 1639 1826 2023 2231 2448 2676 2913 3161 3419 3687 3965
163 1480 1659 1849 2048 2258 2478 2709 2950 3200 3462 3733 4015
165 1498 1679 1871 2073 2286 2509 2742 2986 3240 3504 3779 4064
167 1516 1700 1894 2099 2314 2539 2775 3022 3279 3547 3825 4113
169 1534 1720 1917 2124 2341 2570 2809 3058 3318 3589 3870 4162
171 1553 1741 1939 2149 2369 2600 2842 3094 3358 3632 3916 4212
173 1571 1761 1962 2174 2397 2631 2875 3131 3397 3674 3962 4261
175 1589 1781 1985 2199 2425 2661 2908 3167 3436 3717 4008 4310
177 1607 1802 2007 2224 2452 2691 2942 3203 3475 3759 4054 4360
179 1625 1822 2030 2249 2480 2722 2975 3239 3515 3801 4099 4409
181 1643 1842 2053 2275 2508 2752 3008 3275 3554 3844 4145 4458
183 1661 1863 2075 2300 2535 2783 3041 3311 3593 3886 4191 4507
185 1680 1883 2098 2325 2563 2813 3075 3348 3632 3929 4237 4557
187 1698 1903 2121 2350 2591 2843 3108 3384 3672 3971 4283 4606
189 1716 1924 2143 3375 2618 2874 3141 3420 3711 4014 4329 4655
191 1734 1944 2166 2400 2646 2904 3174 3456 3750 4056 4374 4704
193 1752 1964 2189 2425 2674 2935 3207 3492 3790 4099 4420 4754
195 1770 1985 2212 2450 2702 2965 3241 3529 3829 4141 4466 4803
197 1789 2005 2234 2476 2729 2995 3274 3565 3868 4184 4512 4852
199 1807 2026 2257 2501 2757 3026 3307 3601 3907 4226 4558 4901
201 1825 2046 2280 2526 2785 3056 3340 3637 3947 4269 4603 4951
203 1843 2066 2302 2551 2812 3087 3374 3673 3986 4311 4649 5000
205 1861 2087 2325 2576 2840 3117 3407 3710 4025 4354 4695 5049
207 1879 2107 2348 2601 2868 3147 3440 3746 4064 4396 4741 5098


Len/Diam 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
11 291 311 332 354 376 399 423 448 473 499 526 553
13 343 368 392 418 445 472 500 529 559 590 621 653
15 396 424 453 483 513 545 577 611 645 680 717 754
17 449 481 513 547 582 617 654 692 731 771 812 855
19 502 537 574 611 650 690 731 774 817 862 908 955
21 555 594 634 676 718 763 808 855 903 953 1003 1056
23 608 650 694 740 787 835 885 936 989 1043 1099 1156
25 661 707 755 804 855 908 962 1018 1075 1134 1195 1257
27 713 763 815 869 924 981 1039 1099 1161 1225 1290 1357
29 766 820 876 933 992 1053 1116 1181 1247 1316 1386 1458
31 819 877 936 997 1061 1126 1193 1262 1333 1406 1481 1558
33 872 933 996 1062 1129 1198 1270 1344 1419 1497 1577 1659
35 925 990 1057 1126 1197 1271 1347 1425 1505 1588 1672 1759
37 978 1046 1117 1190 1266 1344 1424 1506 1591 1678 1768 1860
39 1030 1103 1177 1255 1334 1416 1501 1588 1677 1769 1864 1960
41 1083 1159 1238 1319 1403 1489 1578 1669 1763 1860 1959 2061
43 1136 1216 1298 1383 1471 1562 1655 1751 1849 1951 2055 2161
45 1189 1272 1359 1448 1540 1634 1732 1832 1935 2041 2150 2262
47 1242 1329 1419 1512 1608 1707 1809 1914 2021 2132 2246 2362
49 1295 1385 1479 1576 1676 1780 1886 1995 2107 2223 2341 2463
51 1347 1442 1540 1641 1745 1852 1963 2076 2193 2314 2437 2564
53 1400 1499 1600 1705 1813 1925 2040 2158 2279 2404 2533 2664
55 1453 1555 1660 1769 1882 1997 2117 2239 2365 2495 2628 2765
57 1506 1612 1721 1834 1950 2070 2194 2321 2451 2586 2724 2865
59 1559 1668 1781 1898 2019 2143 2271 2402 2537 2677 2819 2966
61 1612 1725 1842 1962 2087 2215 2348 2484 2624 2767 2915 3066
63 1665 1781 1902 2027 2155 2288 2425 2565 2710 2858 3010 3167
65 1717 1838 1962 2091 2224 2361 2501 2646 2796 2949 3106 3267
67 1770 1894 2023 2155 2292 2433 2578 2728 2882 3039 3202 3368
69 1823 1951 2083 2220 2361 2506 2655 2809 2968 3130 3297 3468
71 1876 2007 2144 2284 2429 2578 2732 2891 3054 3221 3393 3569
73 1929 2064 2204 2348 2497 2651 2809 2972 3140 3312 3488 3669
75 1982 2121 2264 2413 2566 2724 2886 3054 3226 3402 3584 3770
77 2034 2177 2325 2477 2634 2796 2963 3135 3312 3493 3679 3870
79 2087 2234 2385 2541 2703 2869 3040 3216 3398 3584 3775 3971
81 2140 2290 2445 2606 2771 2942 3117 3298 3484 3675 3870 4072
83 2193 2347 2506 2670 2840 3014 3194 3379 3570 3765 3966 4172
85 2246 2403 2566 2734 2908 3087 3271 3461 3656 3856 4062 4273
87 2299 2460 2627 2799 2976 3160 3348 3542 3742 3947 4157 4373
89 2351 2516 2687 2863 3045 3232 3425 3624 3828 4037 4253 4474
91 2404 2573 2747 2927 3113 3305 3502 3705 3914 4128 4348 4574
93 2457 2630 2808 2992 3182 3377 3579 3786 4000 4219 4444 4675
95 2510 2686 2868 3056 3250 3450 3656 3868 4086 4310 4539 4775
97 2563 2743 2928 3120 3319 3523 3733 3949 4172 4400 4635 4876
99 2616 2799 2989 3185 3387 3595 3810 4031 4258 4491 4731 4976
101 2668 2856 3049 3249 3455 3668 3887 4112 4344 4582 4826 5077
103 2721 2912 3110 3313 3524 3741 3964 4194 4430 4673 4922 5177
105 2774 2969 3170 3378 3592 3813 4041 4275 4516 4763 5017 5278
107 2827 3025 3230 3442 3661 3886 4118 4357 4602 4854 5113 5378
109 2880 3082 3291 3507 3729 3959 4195 4438 4688 4945 5208 5479
111 2933 3138 3351 3571 3798 4031 4272 4519 4774 5035 5304 5579
113 2986 3195 3412 3635 3866 4104 4349 4601 4860 5126 5400 5680
115 3038 3252 3472 3700 3934 4176 4426 4682 4946 5217 5495 5781
117 3091 3308 3532 3760 4003 4249 4503 4764 5032 5308 5591 5881
119 3144 3365 3593 3828 4071 4322 4580 4845 5118 5398 5686 5982
121 3197 3421 3653 3893 4140 4394 4657 4927 5204 5489 5782 6082
123 3250 3478 3713 3957 4208 4467 4734 5008 5290 5580 5877 6183
125 3303 3534 3774 4021 4276 4540 4811 5089 5376 5671 5973 6283
127 3355 3591 3834 4086 4345 4612 4888 5171 5462 5761 6069 6384
129 3408 3647 3895 4150 4413 4685 4965 5252 5548 5852 6164 6484
131 3461 3704 3955 4214 4482 4758 5041 5334 5634 5943 6260 6585
133 3514 3760 4015 4279 4550 4830 5118 5415 5720 6033 6355 6685
135 3567 3817 4076 4343 4619 4903 5195 5497 5806 6124 6451 6786
137 3620 3874 4136 4407 4687 4975 5272 5578 5892 6215 6546 6886
139 3672 3930 4197 4472 4755 5048 5349 5659 5978 6306 6642 6987
141 3725 3987 4257 4536 4824 5121 5426 5741 6064 6396 6737 7087
143 3778 4043 4317 4600 4892 5193 5503 5822 6150 6487 6833 7188
145 3831 4100 4378 4665 4961 5266 5580 5904 6236 6578 6929 7288
147 3884 4156 4438 4729 5029 5339 5657 5985 6322 6669 7024 7389
149 3937 4213 4498 4793 5098 5411 5734 6067 6408 6759 7120 7490
151 3990 4269 4559 4858 5166 5484 5811 6148 6494 6850 7215 7590
153 4042 4326 4619 4922 5234 5556 5888 6229 6580 6941 7311 7691
155 4095 4383 4680 4986 5303 5629 5965 6311 6666 7032 7406 7791
157 4148 4439 4740 5051 5371 5702 6042 6392 6752 7122 7502 7892
159 4201 4496 4800 5115 5440 5774 6119 6474 6838 7213 7598 7992
161 4254 4552 4861 5179 5508 5847 6196 6555 6924 7304 7693 8093
163 4307 4609 4921 5244 5577 5920 6273 6637 7010 7394 7789 8193
165 4359 4665 4981 5308 5645 5992 6350 6718 7096 7485 7884 8294
167 4412 4722 5042 5372 5713 6065 6427 6799 7182 7576 7980 8394
169 4465 4778 5102 5437 5782 6138 6504 6881 7268 7667 8075 8495
171 4518 4835 5163 5501 5850 6210 6581 6962 7354 7757 8171 8595
173 4571 4891 5223 5565 5919 6283 6658 7044 7440 7848 8267 8696
175 4624 4948 5283 5630 5987 6355 6735 7125 7526 7939 8362 8796
177 4676 5005 5344 5694 6056 6428 6812 7207 7612 8030 8458 8897
179 4729 5061 5404 5758 6124 6501 6889 7288 7699 8120 8553 8998
181 4782 5118 5465 5823 6192 6573 6966 7369 7785 8211 8649 9098
183 4835 5174 5525 5887 6261 6646 7043 7451 7871 8302 8744 9199
185 4888 5231 5585 5951 6329 6719 7120 7532 7957 8392 8840 9299
187 4941 5287 5646 6016 6398 6791 7197 7614 8043 8483 8936 9400
189 4994 5344 5706 6080 6466 6864 7274 7695 8129 8574 9031 9500
191 5046 5400 5766 6144 6534 6937 7351 7777 8215 8665 9127 9601
193 5099 5457 5827 6209 6603 7009 7428 7858 8301 8755 9222 9701
195 5152 5513 5887 6273 6671 7082 7504 7939 8387 8846 9318 9802
197 5205 5570 5948 6337 6740 7154 7581 8021 8473 8937 9413 9902
199 5258 5627 6008 6402 6808 7227 7658 8102 8559 9028 9509 10003
201 5311 5683 6068 6466 6877 7300 7735 8184 8645 9118 9605 10103
203 5363 5740 6129 6530 6945 7372 7812 8265 8731 9209 9700 10204
205 5416 5796 6189 6595 7013 7445 7889 8347 8817 9300 9796 10304
207 5469 5853 6249 6659 7082 7518 7966 8428 8903 9390 9891 10405


Len/Diam 82 84 86 88
11 581 610 639 669
13 687 720 755 791
15 792 831 871 912
17 898 942 987 1034
19 1003 1053 1104 1156
21 1109 1164 1220 1277
23 1215 1275 1336 1399
25 1320 1385 1452 1521
27 1426 1496 1568 1642
29 1531 1607 1685 1764
31 1637 1718 1801 1885
33 1743 1829 1917 2007
35 1848 1940 2033 2129
37 1954 2050 2149 2250
39 2060 2161 2265 2372
41 2165 2272 2382 2494
43 2271 2383 2498 2615
45 2376 2494 2614 2737
47 2482 2605 2730 2859
49 2588 2715 2846 2980
51 2693 2826 2962 3102
53 2799 2937 3079 3224
55 2905 3048 3195 3345
57 3010 3159 3311 3467
59 3116 3270 3427 3588
61 3221 3380 3543 3710
63 3327 3491 3660 3832
65 3433 3602 3776 3953
67 3538 3713 3892 4075
69 3644 3824 4008 4197
71 3750 3935 4124 4318
73 3855 4045 4240 4440
75 3961 4156 4357 4562
77 4066 4267 4473 4683
79 4172 4378 4589 4805
81 4278 4489 4705 4927
83 4383 4600 4821 5048
85 4489 4711 4937 5170
87 4594 4821 5054 5291
89 4700 4932 5170 5413
91 4806 5043 5286 5535
93 4911 5154 5402 5656
95 5017 5265 5518 5778
97 5123 5376 5635 5900
99 5228 5486 5751 6021
101 5334 5597 5867 6143
103 5439 5708 5983 6265
105 5545 5819 6099 6386
107 5651 5930 6215 6508
109 5756 6041 6332 6630
111 5862 6151 6448 6751
113 5968 6262 6564 6873
115 6073 6373 6680 6994
117 6179 6484 6796 7116
119 6284 6595 6912 7238
121 6390 6706 7029 7359
123 6496 6816 7145 7481
125 6601 6927 7261 7603
127 6707 7038 7377 7724
129 6813 7149 7493 7846
131 6918 7260 7610 7968
133 7024 7371 7726 8089
135 7129 7481 7842 8211
137 7235 7592 7958 8333
139 7341 7703 8074 8454
141 7446 7814 8190 8576
143 7552 7925 8307 8697
145 7657 8036 8423 8819
147 7763 8146 8539 8941
149 7869 8257 8655 9062
151 7974 8368 8771 9184
153 8080 8479 8887 9306
155 8186 8590 9004 9427
157 8291 8701 9120 9549
159 8397 8811 9236 9671
161 8502 8922 9352 9792
163 8608 9033 9468 9914
165 8714 9144 9585 10036
167 8819 9255 9701 10157
169 8925 9366 9817 10279
171 9031 9476 9933 10400
173 9136 9587 10049 10522
175 9242 9698 10165 10644
177 9347 9809 10282 10765
179 9453 9920 10398 10887
181 9559 10031 10514 11009
183 9664 10141 10630 11130
185 9770 10252 10746 11252
187 9876 10363 10862 11374
189 9981 10474 10979 11495
191 10087 10585 11095 11617
193 10192 10696 11211 11738
195 10298 10806 11327 11860
197 10404 10917 11443 11982
199 12103 12103 12103 12103
201 10615 11139 11676 12225
203 10720 11250 11792 12347
205 10826 11361 11908 12468
207 10932 11471 12024 12590




Replace those old Clunky Systems and get with the Jetsons. What's not to like?

Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!




TeamViewer Support | TeamViewer Demo | TeamViewer-Mac | TeamViewer-Demo-Mac

Caribou Software Media Links



GMail Integration Privacy Policy

© Copyright Caribou Software. All rights reserved. Website by www.brightbird.ca