Canada: 780-448-2780 ext 1 US: 850-532-6206 ext 1
sales@caribousoftware.com
Media:
The Vermont Log Rule is Formula Based Rule
The Formula is:
Vol = Diam2 x Length / 24
Here is a table generated with said formula:
Len/Diam | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6' | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 |
7' | 11 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 42 | 49 | 57 | 66 |
8' | 12 | 16 | 21 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | 65 | 75 |
9' | 14 | 18 | 24 | 30 | 38 | 45 | 54 | 63 | 74 | 84 |
10' | 15 | 20 | 27 | 34 | 42 | 50 | 60 | 70 | 82 | 94 |
11' | 17 | 22 | 29 | 37 | 46 | 55 | 66 | 77 | 90 | 103 |
12' | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 61 | 72 | 85 | 98 | 113 |
13' | 20 | 27 | 35 | 44 | 54 | 66 | 78 | 92 | 106 | 122 |
14' | 21 | 29 | 37 | 47 | 58 | 71 | 84 | 99 | 114 | 131 |
15' | 23 | 31 | 40 | 51 | 63 | 76 | 90 | 106 | 123 | 141 |
16' | 24 | 33 | 43 | 54 | 67 | 81 | 96 | 113 | 131 | 150 |
17' | 26 | 35 | 45 | 57 | 71 | 86 | 102 | 120 | 139 | 159 |
18' | 27 | 37 | 48 | 61 | 75 | 91 | 108 | 127 | 147 | 169 |
19' | 29 | 39 | 51 | 64 | 79 | 96 | 114 | 134 | 155 | 178 |
20' | 30 | 41 | 53 | 68 | 83 | 101 | 120 | 141 | 163 | 188 |
21' | 32 | 43 | 56 | 71 | 88 | 106 | 126 | 148 | 172 | 197 |
22' | 33 | 45 | 59 | 74 | 92 | 111 | 132 | 155 | 180 | 206 |
23' | 35 | 47 | 61 | 78 | 96 | 116 | 138 | 162 | 188 | 216 |
24' | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 |
25' | 38 | 51 | 67 | 84 | 104 | 126 | 150 | 176 | 204 | 234 |
26' | 39 | 53 | 69 | 88 | 108 | 131 | 156 | 183 | 212 | 244 |
27' | 41 | 55 | 72 | 91 | 113 | 136 | 162 | 190 | 221 | 253 |
28' | 42 | 57 | 75 | 95 | 117 | 141 | 168 | 197 | 229 | 263 |
29' | 44 | 59 | 77 | 98 | 121 | 146 | 174 | 204 | 237 | 272 |
30' | 45 | 61 | 80 | 101 | 125 | 151 | 180 | 211 | 245 | 281 |
Len/Diam | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6' | 64 | 72 | 81 | 90 | 100 | 110 | 121 | 132 | 144 | 156 |
7' | 75 | 84 | 95 | 105 | 117 | 129 | 141 | 154 | 168 | 182 |
8' | 85 | 96 | 108 | 120 | 133 | 147 | 161 | 176 | 192 | 208 |
9' | 96 | 108 | 122 | 135 | 150 | 165 | 182 | 198 | 216 | 234 |
10' | 107 | 120 | 135 | 150 | 167 | 184 | 202 | 220 | 240 | 260 |
11' | 117 | 132 | 149 | 165 | 183 | 202 | 222 | 242 | 264 | 286 |
12' | 128 | 145 | 162 | 181 | 200 | 221 | 242 | 265 | 288 | 313 |
13' | 139 | 157 | 176 | 196 | 217 | 239 | 262 | 287 | 312 | 339 |
14' | 149 | 169 | 189 | 211 | 233 | 257 | 282 | 309 | 336 | 365 |
15' | 160 | 181 | 203 | 226 | 250 | 276 | 303 | 331 | 360 | 391 |
16' | 171 | 193 | 216 | 241 | 267 | 294 | 323 | 353 | 384 | 417 |
17' | 181 | 205 | 230 | 256 | 283 | 312 | 343 | 375 | 408 | 443 |
18' | 192 | 217 | 243 | 271 | 300 | 331 | 363 | 397 | 432 | 469 |
19' | 203 | 229 | 257 | 286 | 317 | 349 | 383 | 419 | 456 | 495 |
20' | 213 | 241 | 270 | 301 | 333 | 368 | 403 | 441 | 480 | 521 |
21' | 224 | 253 | 284 | 316 | 350 | 386 | 424 | 463 | 504 | 547 |
22' | 235 | 265 | 297 | 331 | 367 | 404 | 444 | 485 | 528 | 573 |
23' | 245 | 277 | 311 | 346 | 383 | 423 | 464 | 507 | 552 | 599 |
24' | 256 | 289 | 324 | 361 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 |
25' | 267 | 301 | 338 | 376 | 417 | 459 | 504 | 551 | 600 | 651 |
26' | 277 | 313 | 351 | 391 | 433 | 478 | 524 | 573 | 624 | 677 |
27' | 288 | 325 | 365 | 406 | 450 | 496 | 545 | 595 | 648 | 703 |
28' | 299 | 337 | 378 | 421 | 467 | 515 | 565 | 617 | 672 | 729 |
29' | 309 | 349 | 392 | 436 | 483 | 533 | 585 | 639 | 696 | 755 |
30' | 320 | 361 | 405 | 451 | 500 | 551 | 605 | 661 | 720 | 781 |
Len/Diam | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
6' | 169 | 182 | 196 | 210 | 225 | 240 | 256 | 272 | 289 | 306 |
7' | 197 | 213 | 229 | 245 | 263 | 280 | 299 | 318 | 337 | 357 |
8' | 225 | 243 | 261 | 280 | 300 | 320 | 341 | 363 | 385 | 408 |
9' | 254 | 273 | 294 | 315 | 338 | 360 | 384 | 408 | 434 | 459 |
10' | 282 | 304 | 327 | 350 | 375 | 400 | 427 | 454 | 482 | 510 |
11' | 310 | 334 | 359 | 385 | 413 | 440 | 469 | 499 | 530 | 561 |
12' | 338 | 365 | 392 | 421 | 450 | 481 | 512 | 545 | 578 | 613 |
13' | 366 | 395 | 425 | 456 | 488 | 521 | 555 | 590 | 626 | 664 |
14' | 394 | 425 | 457 | 491 | 525 | 561 | 597 | 635 | 674 | 715 |
15' | 423 | 456 | 490 | 526 | 563 | 601 | 640 | 681 | 723 | 766 |
16' | 451 | 486 | 523 | 561 | 600 | 641 | 683 | 726 | 771 | 817 |
17' | 479 | 516 | 555 | 596 | 638 | 681 | 725 | 771 | 819 | 868 |
18' | 507 | 547 | 588 | 631 | 675 | 721 | 768 | 817 | 867 | 919 |
19' | 535 | 577 | 621 | 666 | 713 | 761 | 811 | 862 | 915 | 970 |
20' | 563 | 608 | 653 | 701 | 750 | 801 | 853 | 908 | 963 | 1021 |
21' | 592 | 638 | 686 | 736 | 788 | 841 | 896 | 953 | 1012 | 1072 |
22' | 620 | 668 | 719 | 771 | 825 | 881 | 939 | 998 | 1060 | 1123 |
23' | 648 | 699 | 751 | 806 | 863 | 921 | 981 | 1044 | 1108 | 1174 |
24' | 676 | 729 | 784 | 841 | 900 | 961 | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 |
25' | 704 | 759 | 817 | 876 | 938 | 1001 | 1067 | 1134 | 1204 | 1276 |
26' | 732 | 790 | 849 | 911 | 975 | 1041 | 1109 | 1180 | 1252 | 1327 |
27' | 761 | 820 | 882 | 946 | 1013 | 1081 | 1152 | 1225 | 1301 | 1378 |
28' | 789 | 851 | 915 | 981 | 1050 | 1121 | 1195 | 1271 | 1349 | 1429 |
29' | 817 | 881 | 947 | 1016 | 1088 | 1161 | 1237 | 1316 | 1397 | 1480 |
30' | 845 | 911 | 980 | 1051 | 1125 | 1201 | 1280 | 1361 | 1445 | 1531 |
Len/Diam | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
6' | 324 | 342 | 361 | 380 | 400 | 420 | 441 |
7' | 378 | 399 | 421 | 444 | 467 | 490 | 515 |
8' | 432 | 456 | 481 | 507 | 533 | 560 | 588 |
9' | 486 | 513 | 542 | 570 | 600 | 630 | 662 |
10' | 540 | 570 | 602 | 634 | 667 | 700 | 735 |
11' | 594 | 627 | 662 | 697 | 733 | 770 | 809 |
12' | 648 | 685 | 722 | 761 | 800 | 841 | 882 |
13' | 702 | 742 | 782 | 824 | 867 | 911 | 956 |
14' | 756 | 799 | 842 | 887 | 933 | 981 | 1029 |
15' | 810 | 856 | 903 | 951 | 1000 | 1051 | 1103 |
16' | 864 | 913 | 963 | 1014 | 1067 | 1121 | 1176 |
17' | 918 | 970 | 1023 | 1077 | 1133 | 1191 | 1250 |
18' | 972 | 1027 | 1083 | 1141 | 1200 | 1261 | 1323 |
19' | 1026 | 1084 | 1143 | 1204 | 1267 | 1331 | 1397 |
20' | 1080 | 1141 | 1203 | 1268 | 1333 | 1401 | 1470 |
21' | 1134 | 1198 | 1264 | 1331 | 1400 | 1471 | 1544 |
22' | 1188 | 1255 | 1324 | 1394 | 1467 | 1541 | 1617 |
23' | 1242 | 1312 | 1384 | 1458 | 1533 | 1611 | 1691 |
24' | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 | 1600 | 1681 | 1764 |
25' | 1350 | 1426 | 1504 | 1584 | 1667 | 1751 | 1838 |
26' | 1404 | 1483 | 1564 | 1648 | 1733 | 1821 | 1911 |
27' | 1458 | 1540 | 1625 | 1711 | 1800 | 1891 | 1985 |
28' | 1512 | 1597 | 1685 | 1775 | 1867 | 1961 | 2058 |
29' | 1566 | 1654 | 1745 | 1838 | 1933 | 2031 | 2132 |
30' | 1620 | 1711 | 1805 | 1901 | 2000 | 2101 | 2205 |
Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!