Caribou Software

Giving you the Edge in Business

  Canada: 780-448-2780 ext 1  US: 850-532-6206 ext 1

  sales@caribousoftware.com Media:  


Log Scaling On Android Allegro 3

West Side Scribner (NWLRAG) Log Rule

The West Side Scribner (NWLRAG) Log Rule is Table Based Rule


Here is an explanation from the NWNLRAG's "Supplement to Official Log Scaling and Grading Rules"

"In Scribner's original log scale volume tables only a small group of log diameters were extended, approximately 12" to 30". As smaller and larger logs were encountered the volume tables were extended to embrace more diameters. By 1912, when the Scribner Log Scale Rule was approved by the U.S. Forest Service use, its volume table had grown to include log diameters from 6" to 44", inclusive. It is easy to realize and understand that down through the years various persons, or groups, have had a hand in extending the volume table additionally. Intermittent controversy or mis-calculation regarding the procedure for such extensions apparently introduced some small errors into parts of the volume table. The entire problem was taken under consideration by the NLRAG in 1970. An intensive data computer study was arranged with the NLRAG-affiliated members and the Scaling Bureaus, U.S. Forest Service and other public timber agencies, plus the excellent co-operative assistance of the Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station with co-ordinated and analyzed the input. The end-result of this concerted effort cleared up the scattered irregularities in the volume table and devised a tabulation showing a "factor" for each log diameter from 1" to 120". This "factor" is simply the number of board feet of log scale in a single lineal foot of log length for each diameter in the table. Consequently, each diameter factor is shown in board-feet to the nearest one thousandth of a foot, and this figure needs only to be multiplies by the number of lineal feet, not exceeding 40', in any given log to arrive directly at a figure which, when "rounded to the nearest ten", will be the Scribner board-foot scale volume. This "factor" system was approved by NLRAG and recommended for use by all member-organizations, effective Jul1, 1972."

Here are the factors. You don't need to use a table lookup to use the factors. Merely multiply the factor by the log length (for logs 40' and under) to obtain the board footage. You can then apply whatever rounding rule you need, such as Decimal 10.
Length Diameter   Factor
  1   0.000
1' 2   0.143
thru 3   0.390
40' 4   0.676
  5   1.070
 
  6   1.160
1' 7   1.400
thru 8   1.501
15' 9   2.084
  10   3.126
  11   3.749
 
  6   1.249
16' 7   1.608
thru 8   1.854
31' 9   2.410
  10   3.542
  11   4.167
 
  6   1.570
32' 7   1.800
thru 8   2.200
40' 9   2.900
  10   3.815
  11   4.499
  12   4.900
  13   6.043
  14   7.140
  15   8.880
  16   10.000
  17   11.528
  18   13.290
  19   14.990
  20   17.499
  21   18.990
  22   20.880
  23   23.510
  24   25.218
  25   28.677
  26   31.249
  27   34.220
  28   36.376
  29   38.040
  30   41.060
  31   44.376
  32   45.975
  33   48.990
  34   50.000
  35   54.688
  36   57.660
  37   64.319
  38   66.731
  39   70.000
  40   75.240
  41   79.480
  42   83.910
  43   87.190
  44   92.501
  45   94.990
  46   99.075
  47   103.501
  48   107.970
  49   112.292
  50   116.990
  51   121.650
  52   126.525
  53   131.510
  54   136.510
  55   141.610
  56   146.912
  57   152.210
  58   157.710
  59   163.288
  60   168.990
  61   174.850
  62   180.749
  63   186.623
  64   193.170
  65   199.120
  66   205.685
  67   211.810
  68   218.501
  69   225.685
  70   232.499
  71   239.317
  72   246.615
  73   254.040
  74   261.525
  75   269.040
  76   276.630
  77   284.260
  78   292.501
  79   300.655
  80   308.970
  81   317.360
  82   325.790
  83   334.217
  84   343.290
  85   350.785
  86   359.120
  87   368.380
  88   376.610
  89   385.135
  90   393.380
  91   402.499
  92   410.834
  93   419.166
  94   428.380
  95   437.499
  96   446.565
  97   455.010
  98   464.150
  99   473.430
  100   482.490
  101   491.700
  102   501.700
  103   511.700
  104   521.700
  105   531.700
  106   541.700
  107   552.499
  108   562.501
  109   573.350
  110   583.350
  111   594.150
  112   604.170
  113   615.010
  114   625.890
  115   636.660
  116   648.380
  117   660.000
  118   671.700
  119   683.330
  120   695.011


Here is the raw data table


Len/Diam 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12" 13" 14" 15" 16"
1' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
2' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20
3' 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 20 20 30 30
4' 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 30 40 40
5' 0 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 20 30 40 40 50
6' 0 0 0 0 10 10 10 10 10 20 20 30 40 40 50 60
7' 0 0 0 0 10 10 10 10 10 20 30 30 40 50 60 70
8' 0 0 0 10 10 10 10 10 20 30 30 40 50 60 70 80
9' 0 0 0 10 10 10 10 10 20 30 30 40 50 60 80 90
10' 0 0 0 10 10 10 10 20 20 30 40 50 60 70 90 100
11' 0 0 0 10 10 10 20 20 20 30 40 50 70 80 100 110
12' 0 0 0 10 10 10 20 20 30 40 40 60 70 90 110 120
13' 0 0 10 10 10 20 20 20 30 40 50 60 80 90 120 130
14' 0 0 10 10 10 20 20 20 30 40 50 70 80 100 120 140
15' 0 0 10 10 20 20 20 20 30 50 60 70 90 110 130 150
16' 0 0 10 10 20 20 30 30 40 60 70 80 100 110 140 160
17' 0 0 10 10 20 20 30 30 40 60 70 80 100 120 150 170
18' 0 0 10 10 20 20 30 30 40 60 80 90 110 130 160 180
19' 0 0 10 10 20 20 30 40 50 70 80 90 110 140 170 190
20' 0 0 10 10 20 20 30 40 50 70 80 100 120 140 180 200
21' 0 0 10 10 20 30 30 40 50 70 90 100 130 150 190 210
22' 0 0 10 10 20 30 40 40 50 80 90 110 130 160 200 220
23' 0 0 10 20 20 30 40 40 60 80 100 110 140 160 200 230
24' 0 0 10 20 30 30 40 40 60 90 100 120 150 170 210 240
25' 0 0 10 20 30 30 40 50 60 90 100 120 150 180 220 250
26' 0 0 10 20 30 30 40 50 60 90 110 130 160 190 230 260
26' 0 0 10 20 30 30 40 50 70 100 110 130 160 190 240 270
28' 0 0 10 20 30 30 50 50 70 100 120 140 170 200 250 280
29' 0 0 10 20 30 40 50 50 70 100 120 140 180 210 260 290
30' 0 0 10 20 30 40 50 60 70 110 130 150 180 210 270 300
31' 0 0 10 20 30 40 50 60 70 110 130 150 190 220 280 310
32' 0 0 10 20 30 50 60 70 90 120 140 160 190 230 280 320
33' 0 0 10 20 40 50 60 70 100 130 150 160 200 240 290 330
34' 0 0 10 20 40 50 60 70 100 130 150 170 210 240 300 340
35' 0 10 10 20 40 50 60 80 100 130 160 170 210 250 310 350
36' 0 10 10 20 40 60 60 80 100 140 160 180 220 260 320 360
37' 0 10 10 30 40 60 70 80 110 140 170 180 220 260 330 370
38' 0 10 10 30 40 60 70 80 110 140 170 190 230 270 340 380
39' 0 10 20 30 40 60 70 90 110 150 180 190 240 280 350 390
40' 0 10 20 30 40 60 70 90 120 150 180 200 240 290 360 400


Len/Diam 17" 18" 19" 20" 21" 22" 23" 24" 25" 26' 27" 28" 29" 30" 31" 32"
1' 10 10 10 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 50
2' 20 30 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90
3' 30 40 40 50 60 60 70 80 90 90 100 110 110 120 130 140
4' 50 50 60 70 80 80 90 100 110 120 140 150 150 160 180 180
5' 60 70 70 90 90 100 120 130 140 160 170 180 190 210 220 230
6' 70 80 90 100 110 130 140 150 170 190 210 220 230 250 270 280
7' 80 90 100 120 130 150 160 180 200 220 240 250 270 290 310 320
8' 90 110 120 140 150 170 190 200 230 250 270 290 300 330 360 370
9' 100 120 130 160 170 190 210 230 260 280 310 330 340 370 400 410
10' 120 130 150 170 190 210 240 250 290 310 340 360 380 410 440 460
11' 130 150 160 190 210 230 260 280 320 340 380 400 420 450 490 510
12' 140 160 180 210 230 250 280 300 340 370 410 440 460 490 530 550
13' 150 170 190 230 250 270 310 330 370 410 440 470 490 530 580 600
14' 160 190 210 240 270 290 330 350 400 440 480 510 530 570 620 640
15' 170 200 220 260 280 310 350 380 430 470 510 550 570 620 670 690
16' 180 210 240 280 300 330 380 400 460 500 550 580 610 660 710 740
17' 200 230 250 300 320 350 400 430 490 530 580 620 650 700 750 780
18' 210 240 270 310 340 380 420 450 520 560 620 650 680 740 800 830
19' 220 250 280 330 360 400 450 480 540 590 650 690 720 780 840 870
20' 230 270 300 350 380 420 470 500 570 620 680 730 760 820 890 920
21' 240 280 310 370 400 440 490 530 600 660 720 760 800 860 930 970
22' 250 290 330 380 420 460 520 550 630 690 750 800 840 900 980 1010
23' 270 310 340 400 440 480 540 580 660 720 790 840 870 940 1020 1060
24' 280 320 360 420 460 500 560 610 690 750 820 870 910 990 1070 1100
25' 290 330 370 440 470 520 590 630 720 780 860 910 950 1030 1110 1150
26' 300 350 390 450 490 540 610 660 750 810 890 950 990 1070 1150 1200
26' 310 360 400 470 510 560 630 680 770 840 920 980 1030 1110 1200 1240
28' 320 370 420 490 530 580 660 710 800 870 960 1020 1070 1150 1240 1290
29' 330 390 430 510 550 610 680 730 830 910 990 1050 1100 1190 1290 1330
30' 350 400 450 520 570 630 710 760 860 940 1030 1090 1140 1230 1330 1380
31' 360 410 460 540 590 650 730 780 890 970 1060 1130 1180 1270 1380 1430
32' 370 430 480 560 610 670 750 810 920 1000 1100 1160 1220 1310 1420 1470
33' 380 440 490 580 630 690 780 830 950 1030 1130 1200 1260 1350 1460 1520
34' 390 450 510 590 650 710 800 860 980 1060 1160 1240 1290 1400 1510 1560
35' 400 470 520 610 660 730 820 880 1000 1090 1200 1270 1330 1440 1550 1610
36' 420 480 540 630 680 750 850 910 1030 1120 1230 1310 1370 1480 1600 1660
37' 430 490 550 650 700 770 870 930 1060 1160 1270 1350 1410 1520 1640 1700
38' 440 510 570 660 720 790 890 960 1090 1190 1300 1380 1450 1560 1690 1750
39' 450 520 580 680 740 810 920 980 1120 1220 1330 1420 1480 1600 1730 1790
40' 460 530 600 700 760 840 940 1010 1150 1250 1370 1460 1520 1640 1780 1840


Len/Diam 33" 34" 35" 36" 37" 38" 39" 40" 41" 42" 43" 44" 45" 46" 47"
1' 50 50 50 60 60 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100
2' 100 100 110 120 130 130 140 150 160 170 170 190 190 200 210
3' 150 150 160 170 190 200 210 230 240 250 260 280 280 300 310
4' 200 200 220 230 260 270 280 300 320 340 350 370 380 400 410
5' 240 250 270 290 320 330 350 380 400 420 440 460 470 500 520
6' 290 300 330 350 390 400 420 450 480 500 520 560 570 590 620
7' 340 350 380 400 450 470 490 530 560 590 610 650 660 690 720
8' 390 400 440 460 510 530 560 600 640 670 700 740 760 790 830
9' 440 450 490 520 580 600 630 680 720 760 780 830 850 890 930
10' 490 500 550 580 640 670 700 750 790 840 870 930 950 990 1040
11' 540 550 600 630 710 730 770 830 870 920 960 1020 1040 1090 1140
12' 590 600 660 690 770 800 840 900 950 1010 1050 1110 1140 1190 1240
13' 640 650 710 750 840 870 910 980 1030 1090 1130 1200 1230 1290 1350
14' 690 700 770 810 900 930 980 1050 1110 1170 1220 1300 1330 1390 1450
15' 730 750 820 860 960 1000 1050 1130 1190 1260 1310 1390 1420 1490 1550
16' 780 800 880 920 1030 1070 1120 1200 1270 1340 1400 1480 1520 1590 1660
17' 830 850 930 980 1090 1130 1190 1280 1350 1430 1480 1570 1610 1680 1760
18' 880 900 980 1040 1160 1200 1260 1350 1430 1510 1570 1670 1710 1780 1860
19' 930 950 1040 1100 1220 1270 1330 1430 1510 1590 1660 1760 1800 1880 1970
20' 980 1000 1090 1150 1290 1330 1400 1500 1590 1680 1740 1850 1900 1980 2070
21' 1030 1050 1150 1210 1350 1400 1470 1580 1670 1760 1830 1940 1990 2080 2170
22' 1080 1100 1200 1270 1420 1470 1540 1660 1750 1850 1920 2040 2090 2180 2280
23' 1130 1150 1260 1330 1480 1530 1610 1730 1830 1930 2010 2130 2180 2280 2380
24' 1180 1200 1310 1380 1540 1600 1680 1810 1910 2010 2090 2220 2280 2380 2480
25' 1220 1250 1370 1440 1610 1670 1750 1880 1990 2100 2180 2310 2370 2480 2590
26' 1270 1300 1420 1500 1670 1740 1820 1960 2070 2180 2270 2410 2470 2580 2690
26' 1320 1350 1480 1560 1740 1800 1890 2030 2150 2270 2350 2500 2560 2680 2790
28' 1370 1400 1530 1610 1800 1870 1960 2110 2230 2350 2440 2590 2660 2770 2900
29' 1420 1450 1590 1670 1870 1940 2030 2180 2300 2430 2530 2680 2750 2870 3000
30' 1470 1500 1640 1730 1930 2000 2100 2260 2380 2520 2620 2780 2850 2970 3110
31' 1520 1550 1700 1790 1990 2070 2170 2330 2460 2600 2700 2870 2940 3070 3210
32' 1570 1600 1750 1850 2060 2140 2240 2410 2540 2690 2790 2960 3040 3170 3310
33' 1620 1650 1800 1900 2120 2200 2310 2480 2620 2770 2880 3050 3130 3270 3420
34' 1670 1700 1860 1960 2190 2270 2380 2560 2700 2850 2960 3150 3230 3370 3520
35' 1710 1750 1910 2020 2250 2340 2450 2630 2780 2940 3050 3240 3320 3470 3620
36' 1760 1800 1970 2080 2320 2400 2520 2710 2860 3020 3140 3330 3420 3570 3730
37' 1810 1850 2020 2130 2380 2470 2590 2780 2940 3100 3230 3420 3510 3670 3830
38' 1860 1900 2080 2190 2440 2540 2660 2860 3020 3190 3310 3520 3610 3760 3930
39' 1910 1950 2130 2250 2510 2600 2730 2930 3100 3270 3400 3610 3700 3860 4040
40' 1960 2000 2190 2310 2570 2670 2800 3010 3180 3360 3490 3700 3800 3960 4140


Len/Diam 48" 49" 50" 51" 52" 53" 54" 55" 56" 57" 58" 59" 60"
1' 110 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 170
2' 220 220 230 240 250 260 270 280 290 300 320 330 340
3' 320 340 350 360 380 390 410 420 440 460 470 490 510
4' 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 680
5' 540 560 580 610 630 660 680 710 730 760 790 820 840
6' 650 670 700 730 760 790 820 850 880 910 950 980 1010
7' 760 790 820 850 890 920 960 990 1030 1070 1100 1140 1180
8' 860 900 940 970 1010 1050 1090 1130 1180 1220 1260 1310 1350
9' 970 1010 1050 1090 1140 1180 1230 1270 1320 1370 1420 1470 1520
10' 1080 1120 1170 1220 1270 1320 1370 1420 1470 1520 1580 1630 1690
11' 1190 1240 1290 1340 1390 1450 1500 1560 1620 1670 1730 1800 1860
12' 1300 1350 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760 1830 1890 1960 2030
13' 1400 1460 1520 1580 1640 1710 1770 1840 1910 1980 2050 2120 2200
14' 1510 1570 1640 1700 1770 1840 1910 1980 2060 2130 2210 2290 2370
15' 1620 1680 1750 1820 1900 1970 2050 2120 2200 2280 2370 2450 2530
16' 1730 1800 1870 1950 2020 2100 2180 2270 2350 2440 2520 2610 2700
17' 1840 1910 1990 2070 2150 2240 2320 2410 2500 2590 2680 2780 2870
18' 1940 2020 2110 2190 2280 2370 2460 2550 2640 2740 2840 2940 3040
19' 2050 2130 2220 2310 2400 2500 2590 2690 2790 2890 3000 3100 3210
20' 2160 2250 2340 2430 2530 2630 2730 2830 2940 3040 3150 3270 3380
21' 2270 2360 2460 2550 2660 2760 2870 2970 3090 3200 3310 3430 3550
22' 2380 2470 2570 2680 2780 2890 3000 3120 3230 3350 3470 3590 3720
23' 2480 2580 2690 2800 2910 3020 3140 3260 3380 3500 3630 3760 3890
24' 2590 2700 2810 2920 3040 3160 3280 3400 3530 3650 3790 3920 4060
25' 2700 2810 2920 3040 3160 3290 3410 3540 3670 3810 3940 4080 4220
26' 2810 2920 3040 3160 3290 3420 3550 3680 3820 3960 4100 4250 4390
26' 2920 3030 3160 3280 3420 3550 3690 3820 3970 4110 4260 4410 4560
28' 3020 3140 3280 3410 3540 3680 3820 3970 4110 4260 4420 4570 4730
29' 3130 3260 3390 3530 3670 3810 3960 4110 4260 4410 4570 4740 4900
30' 3240 3370 3510 3650 3800 3950 4100 4250 4410 4570 4730 4900 5070
31' 3350 3480 3630 3770 3920 4080 4230 4390 4550 4720 4890 5060 5240
32' 3460 3590 3740 3890 4050 4210 4370 4530 4700 4870 5050 5230 5410
33' 3560 3710 3860 4010 4180 4340 4500 4670 4850 5020 5200 5390 5580
34' 3670 3820 3980 4140 4300 4470 4640 4810 5000 5180 5360 5550 5750
35' 3780 3930 4090 4260 4430 4600 4780 4960 5140 5330 5520 5720 5910
36' 3890 4040 4210 4380 4550 4730 4910 5100 5290 5480 5680 5880 6080
37' 3990 4150 4330 4500 4680 4870 5050 5240 5440 5630 5840 6040 6250
38' 4100 4270 4450 4620 4810 5000 5190 5380 5580 5780 5990 6200 6420
39' 4210 4380 4560 4740 4930 5130 5320 5520 5730 5940 6150 6370 6590
40' 4320 4490 4680 4870 5060 5260 5460 5660 5880 6090 6310 6530 6760


For logs over 40' in length, the rules require logs to be scaled in segments.
The guiding rule here is:

Logs longer than 40' "will necessitate such "LONG LOGS" to be divided into 2, 3, or 4 segments, respectively, automatically giving the log 2, 3, or 4 scaling cylinders divided as nearly as possible into even lengths of 2-foot multiples. If the required number of segments in a long-log cannot be divided into equal lengths the longest segment(s) shall be on the small end of the log and the shortest segment(s) shall be on the large end of the log."

This is opposite of the East Side rule of

"When logs exceed the maximum scaling length, scale them as two or more segments as nearly the same 2-foot length as practicable. When it is necessary to divide a log into unequal lengths, make the butt segment(s) the longest."

Length # of Segments Butt Segment Segment #2 Segment #3 Segment #4
5 1 5 0 0 0
6 1 6 0 0 0
7 1 7 0 0 0
8 1 8 0 0 0
9 1 9 0 0 0
10 1 10 0 0 0
11 1 11 0 0 0
12 1 12 0 0 0
13 1 13 0 0 0
14 1 14 0 0 0
15 1 15 0 0 0
16 1 16 0 0 0
17 1 17 0 0 0
18 1 18 0 0 0
19 1 19 0 0 0
20 1 20 0 0 0
21 1 21 0 0 0
22 1 22 0 0 0
23 1 23 0 0 0
24 1 24 0 0 0
25 1 25 0 0 0
26 1 26 0 0 0
27 1 27 0 0 0
28 1 28 0 0 0
29 1 29 0 0 0
30 1 30 0 0 0
31 1 31 0 0 0
32 1 32 0 0 0
33 1 33 0 0 0
34 1 34 0 0 0
35 1 35 0 0 0
36 1 36 0 0 0
37 1 37 0 0 0
38 1 38 0 0 0
39 1 39 0 0 0
40 1 40 0 0 0
41 2 20 21 0 0
42 2 20 22 0 0
43 2 21 22 0 0
44 2 22 22 0 0
45 2 22 23 0 0
46 2 22 24 0 0
47 2 23 24 0 0
48 2 24 24 0 0
49 2 24 25 0 0
50 2 24 26 0 0
51 2 25 26 0 0
52 2 26 26 0 0
53 2 26 27 0 0
54 2 26 28 0 0
55 2 27 28 0 0
56 2 28 28 0 0
57 2 28 29 0 0
58 2 28 30 0 0
59 2 29 30 0 0
60 2 30 30 0 0
61 2 30 31 0 0
62 2 30 32 0 0
63 2 31 32 0 0
64 2 32 32 0 0
65 2 32 33 0 0
66 2 32 34 0 0
67 2 33 34 0 0
68 2 34 34 0 0
69 2 34 35 0 0
70 2 34 36 0 0
71 2 35 36 0 0
72 2 36 36 0 0
73 2 36 37 0 0
74 2 36 38 0 0
75 2 37 38 0 0
76 2 38 38 0 0
77 2 38 39 0 0
78 2 38 40 0 0
79 2 39 40 0 0
80 2 40 40 0 0
81 3 26 27 28 0
82 3 26 28 28 0
83 3 27 28 28 0
84 3 28 28 28 0
85 3 28 28 29 0
86 3 28 28 30 0
87 3 28 29 30 0
88 3 28 30 30 0
89 3 29 30 30 0
90 3 30 30 30 0
91 3 30 30 31 0
92 3 30 30 32 0
93 3 30 31 32 0
94 3 30 32 32 0
95 3 31 32 32 0
96 3 32 32 32 0
97 3 32 32 33 0
98 3 32 32 34 0
99 3 32 33 34 0
100 3 32 34 34 0
101 3 33 34 34 0
102 3 34 34 34 0
103 3 34 34 35 0
104 3 34 34 36 0
105 3 34 35 36 0
106 3 34 36 36 0
107 3 35 36 36 0
108 3 36 36 36 0
109 3 36 36 37 0
110 3 36 36 38 0
111 3 36 37 38 0
112 3 36 38 38 0
113 3 37 38 38 0
114 3 38 38 38 0
115 3 38 38 39 0
116 3 38 38 40 0
117 3 38 39 40 0
118 3 38 40 40 0
119 3 39 40 40 0
120 4 40 40 40 0
121 4 30 30 30 31
122 4 30 30 30 32
123 4 30 30 31 32
124 4 30 30 32 32
125 4 30 31 32 32
126 4 30 32 32 32
127 4 31 32 32 32
128 4 32 32 32 32
129 4 32 32 32 33
130 4 32 32 32 34
131 4 32 32 33 34
132 4 32 32 34 34
133 4 32 33 34 34
134 4 32 34 34 34
135 4 33 34 34 34
136 4 34 34 34 34
137 4 34 34 34 35
138 4 34 34 34 36
139 4 34 34 35 36
140 4 34 34 36 36


For Logs longer than 40', the NWLRAG rules use a standard taper rule to determine the "top" diameter of the segments other than the top segment.
The basic rule allows for 1" of taper per 10' of length.

The Taper Table is shown below:

Total Butt Top
Length Length Top Length Top
41 20 Top+2" 21 0
42 20 Top+2" 22 0
43 21 Top+2" 22 0
44 22 Top+2" 22 0
45 22 Top+2" 23 0
46 22 Top+2" 24 0
47 23 Top+2" 24 0
48 24 Top+2" 24 0
49 24 Top+2" 25 0
50 24 Top+2" 26 0
51 25 Top+2" 26 0
52 26 Top+2" 26 0
53 26 Top+2" 27 0
54 26 Top+2" 28 0
55 27 Top+2" 28 0
56 28 Top+2" 28 0
57 28 Top+2" 29 0
58 28 Top+3" 30 0
59 29 Top+3" 30 0
60 30 Top+3" 30 0
61 30 Top+3" 31 0
62 30 Top+3" 32 0
63 31 Top+3" 32 0
64 32 Top+3" 32 0
65 32 Top+3" 33 0
66 32 Top+3" 34 0
67 33 Top+3" 34 0
68 34 Top+3" 34 0
69 34 Top+3" 35 0
70 34 Top+3" 36 0
71 35 Top+3" 36 0
72 36 Top+3" 36 0
73 36 Top+3" 37 0
74 36 Top+3" 38 0
75 37 Top+3" 38 0
76 38 Top+3" 38 0
77 38 Top+3" 39 0
78 38 Top+4" 40 0
79 39 Top+4" 40 0
80 40 Top+4" 40 0


Total Butt Mid Top
Length Length Top Length Top Length Top
81 26 Top+5" 27 Top+2" 28 0
82 26 Top+5" 28 Top+2" 28 0
83 27 Top+5" 28 Top+2" 28 0
84 28 Top+5" 28 Top+2" 28 0
85 28 Top+5" 28 Top+2" 29 0
86 28 Top+5" 28 Top+3" 30 0
87 28 Top+5" 29 Top+3" 30 0
88 28 Top+5" 30 Top+3" 30 0
89 29 Top+5" 30 Top+3" 30 0
90 30 Top+5" 30 Top+3" 30 0
91 30 Top+6" 30 Top+3" 31 0
92 30 Top+6" 30 Top+3" 32 0
93 30 Top+6" 31 Top+3" 32 0
94 30 Top+6" 32 Top+3" 32 0
95 31 Top+6" 32 Top+3" 32 0
96 32 Top+6" 32 Top+3" 32 0
97 32 Top+6" 32 Top+3" 33 0
98 32 Top+6" 32 Top+3" 34 0
99 32 Top+6" 33 Top+3" 34 0
100 32 Top+6" 34 Top+3" 34 0
101 33 Top+6" 34 Top+3" 34 0
102 34 Top+6" 34 Top+3" 34 0
103 34 Top+6" 34 Top+3" 35 0
104 34 Top+6" 34 Top+3" 36 0
105 34 Top+6" 35 Top+3" 36 0
106 34 Top+7" 36 Top+3" 36 0
107 35 Top+7" 36 Top+3" 36 0
108 36 Top+7" 36 Top+3" 36 0
109 36 Top+7" 36 Top+3" 37 0
110 36 Top+7" 36 Top+3" 38 0
111 36 Top+7" 37 Top+3" 38 0
112 36 Top+7" 38 Top+3" 38 0
113 37 Top+7" 38 Top+3" 38 0
114 38 Top+7" 38 Top+3" 38 0
115 38 Top+7" 38 Top+3" 39 0
116 38 Top+7" 38 Top+4" 40 0
117 38 Top+7" 39 Top+4" 40 0
118 38 Top+8" 40 Top+4" 40 0
119 39 Top+8" 40 Top+4" 40 0
120 40 Top+8" 40 Top+4" 40 0


Total Butt Seg 1 Seg 2 Top
Length Length Top Length Top Length Top Length Top
121 30 Top+9" 30 Top+6" 30 Top+3" 31 0
122 30 Top+9" 30 Top+6" 30 Top+3" 32 0
123 30 Top+9" 30 Top+6" 31 Top+3" 32 0
124 30 Top+9" 30 Top+6" 32 Top+3" 32 0
125 30 Top+9" 31 Top+6" 32 Top+3" 32 0
126 30 Top+9" 32 Top+6" 32 Top+3" 32 0
127 31 Top+9" 32 Top+6" 32 Top+3" 32 0
128 32 Top+9" 32 Top+6" 32 Top+3" 32 0
129 32 Top+9" 32 Top+6" 32 Top+3" 33 0
130 32 Top+9" 32 Top+6" 32 Top+3" 34 0
131 32 Top+9" 32 Top+6" 33 Top+3" 34 0
132 32 Top+10" 32 Top+6" 34 Top+3" 34 0
133 32 Top+10" 33 Top+6" 34 Top+3" 34 0
134 32 Top+10" 34 Top+6" 34 Top+3" 34 0
135 33 Top+10" 34 Top+6" 34 Top+3" 34 0
136 34 Top+10" 34 Top+6" 34 Top+3" 34 0
137 34 Top+10" 34 Top+6" 34 Top+3" 35 0
138 34 Top+10" 34 Top+7" 34 Top+3" 36 0
139 34 Top+10" 34 Top+7" 35 Top+3" 36 0
140 34 Top+10" 34 Top+7" 36 Top+3" 36 0





Replace those old Clunky Systems and get with the Jetsons. What's not to like?

Call us at 850-532-6206 to schedule a demo or for more information!




TeamViewer Support | TeamViewer Demo | TeamViewer-Mac | TeamViewer-Demo-Mac

Caribou Software Media Links



GMail Integration Privacy Policy

© Copyright Caribou Software. All rights reserved. Website by www.brightbird.ca